C C C C A+ A A- X

Наказателни дела

ДЕЖУРНИ СЪСТАВИ:

 

 09.01.2026 г. (Петък) от 08:30 ч. до 17:00 ч.

                       след 17:00 ч. – 133 с-в;

                                                                                                    

10.01.2026 г. (Събота) от 08:30 ч. до 17:00 ч. – 16 с-в - факс : 02/895 4777;

                       след 17:00 ч. – 135 с-в;

                                                                                                    

21.12.2025 г. (Неделя) от 08:30 ч. до 17:00 ч. – 131 с-в - факс : 02/895 4775 ;

                       след 17:00 ч. – 2 с-в;

 

ПОНЕДЕЛНИК  ВТОРНИК  СРЯДА  ЧЕТВЪРТЪК  ПЕТЪК 
12.01.2026 г. 13.01.2026 г. 14.01.2026 г. 15.01.2026 г. 16.01.2026 г.
1 с-в – 1 зала; 1 с-в – 2 зала; 1 с-в – 2 зала; 1 с-в – 1 зала; 1 с-в – 1 зала;
3 с-в – 2 зала; 3 с-в – 1 зала; 3 с-в – 1 зала; 3 с-в –  2 зала; 3 с-в – 2  зала;
8 с-в – 5 зала; 8 с-в – 7 зала; 8 с-в – 7 зала; 8 с-в – 6 зала; 8 с-в – 7 зала;
13 с-в – 4 зала; 13 с-в – 4 зала; 13 с-в – 4 зала; 13 с-в – 3 зала; 13 с-в – 3 зала;
18 с-в – 7 зала; 18 с-в – 6 зала; 18 с-в – 6 зала; 18 с-в – 7 зала; 18 с-в – 6 зала;
след  17:00 ч. – 3 с-в; след 17:00 ч. – 4 с-в; след 17:00 ч. – 7 с-в; след 17:00 ч. – 8 с-в; след 17:00 ч. – 9 с-в;

 

Дежурни състави:  Понеделник - Петък от 08:30 ч. до 17:00 ч.  : 1, 3, 8, 13, 18;

 

Дата на заседание Час на заседание Ден Номер на дело Година Състав Зала
12.1.2026 9:30:00 понеделник 10687 2025 1 1
12.1.2026 9:45:00 понеделник 11294 2025 1 1
12.1.2026 9:50:00 понеделник 16736 2025 1 1
12.1.2026 10:00:00 понеделник 12894 2025 1 1
12.1.2026 10:15:00 понеделник 13145 2025 1 1
12.1.2026 10:30:00 понеделник 15290 2025 1 1
12.1.2026 10:00:00 понеделник 7502 2023 8 5
12.1.2026 13:00:00 понеделник 13900 2025 13 4
12.1.2026 8:30:00 понеделник 17705 2025 14 6
12.1.2026 9:00:00 понеделник 13443 2025 14 6
12.1.2026 9:30:00 понеделник 17415 2025 14 6
12.1.2026 10:00:00 понеделник 13456 2021 14 6
12.1.2026 10:00:00 понеделник 16277 2025 17 10
12.1.2026 9:00:00 понеделник 8348 2025 18 7
12.1.2026 9:30:00 понеделник 5649 2025 18 7
12.1.2026 13:00:00 понеделник 18351 2025 18 7
12.1.2026 10:30:00 понеделник 10019 2025 97 27
12.1.2026 13:30:00 понеделник 9681 2023 97 27
12.1.2026 9:30:00 понеделник 3064 2021 110 23
12.1.2026 10:00:00 понеделник 16282 2025 114 14
13.1.2026 9:30:00 вторник 12606 2025 1 2
13.1.2026 10:30:00 вторник 11871 2025 1 2
13.1.2026 11:30:00 вторник 17194 2025 1 2
13.1.2026 9:30:00 вторник 8464 2025 8 7
13.1.2026 13:30:00 вторник 13314 2022 8 7
13.1.2026 9:30:00 вторник 17757 2025 9 5
13.1.2026 10:30:00 вторник 18301 2024 9 5
13.1.2026 13:30:00 вторник 13271 2025 9 5
13.1.2026 14:00:00 вторник 1374 2025 9 5
13.1.2026 16:00:00 вторник 12448 2025 9 5
13.1.2026 9:00:00 вторник 11006 2025 10 19
13.1.2026 9:30:00 вторник 7503 2025 10 19
13.1.2026 10:15:00 вторник 6586 2025 10 19
13.1.2026 13:00:00 вторник 8059 2024 10 19
13.1.2026 14:45:00 вторник 10121 2025 10 19
13.1.2026 16:00:00 вторник 16160 2025 10 19
13.1.2026 13:00:00 вторник 6435 2025 13 4
13.1.2026 13:10:00 вторник 13945 2025 13 4
13.1.2026 9:00:00 вторник 6427 2025 18 6
13.1.2026 9:50:00 вторник 6053 2025 22 16
13.1.2026 10:00:00 вторник 13562 2025 22 16
13.1.2026 10:00:00 вторник 15854 2025 22 16
13.1.2026 11:00:00 вторник 18337 2025 22 16
13.1.2026 11:40:00 вторник 17825 2025 22 16
13.1.2026 10:30:00 вторник 1100 2021 22 16
13.1.2026 13:00:00 вторник 18178 2025 116 31
13.1.2026 13:30:00 вторник 18180 2025 129 17
13.1.2026 11:00:00 вторник 16217 2025 131 22
14.1.2026 9:30:00 сряда 15902 2025 1 2
14.1.2026 10:00:00 сряда 16434 2025 1 2
14.1.2026 10:30:00 сряда 14634 2025 1 2
14.1.2026 11:20:00 сряда 12029 2025 1 2
14.1.2026 11:30:00 сряда 12429 2025 1 2
14.1.2026 9:00:00 сряда 11290 2025 10 19
14.1.2026 10:00:00 сряда 14041 2025 10 19
14.1.2026 11:30:00 сряда 8236 2025 10 19
14.1.2026 13:00:00 сряда 7984 2024 10 19
14.1.2026 15:00:00 сряда 11063 2025 10 19
14.1.2026 15:30:00 сряда 13756 2025 10 19
14.1.2026 16:30:00 сряда 18110 2025 10 19
14.1.2026 13:00:00 сряда 5192 2025 13 4
14.1.2026 10:30:00 сряда 87 2026 16 5
14.1.2026 9:00:00 сряда 13969 2024 18 6
14.1.2026 9:45:00 сряда 13943 2025 93 18
14.1.2026 10:00:00 сряда 16558 2025 93 18
14.1.2026 10:10:00 сряда 16897 2025 93 18
14.1.2026 10:30:00 сряда 16819 2025 93 18
14.1.2026 10:50:00 сряда 17016 2024 93 18
14.1.2026 9:30:00 сряда 12807 2025 96 20
14.1.2026 10:30:00 сряда 13374 2025 96 20
14.1.2026 11:30:00 сряда 1353 2025 96 20
14.1.2026 13:30:00 сряда 3766 2025 96 20
14.1.2026 14:30:00 сряда 15647 2025 96 20
14.1.2026 15:00:00 сряда 14718 2025 96 20
14.1.2026 15:30:00 сряда 16476 2025 96 20
14.1.2026 9:30:00 сряда 8001 2025 97 27
14.1.2026 11:30:00 сряда 15770 2025 97 27
14.1.2026 13:30:00 сряда 2770 2025 97 27
14.1.2026 10:30:00 сряда 17004 2025 104 15
14.1.2026 9:00:00 сряда 16291 2025 121 32
14.1.2026 9:30:00 сряда 16211 2025 121 32
14.1.2026 10:00:00 сряда 15683 2025 121 32
14.1.2026 10:30:00 сряда 17519 2025 121 32
14.1.2026 11:00:00 сряда 16971 2025 121 32
14.1.2026 11:30:00 сряда 17633 2025 121 32
14.1.2026 12:00:00 сряда 17703 2025 121 32
14.1.2026 13:00:00 сряда 17267 2025 121 32
14.1.2026 14:00:00 сряда 12359 2025 121 32
14.1.2026 10:00:00 сряда 10012 2025 122 33
14.1.2026 11:30:00 сряда 333 2025 122 33
14.1.2026 13:30:00 сряда 12634 2024 122 33
15.1.2026 11:30:00 четвъртък 15136 2025 8 6
15.1.2026 9:00:00 четвъртък 6495 2025 9 5
15.1.2026 11:30:00 четвъртък 6503 2025 9 5
15.1.2026 13:00:00 четвъртък 8220 2025 9 5
15.1.2026 14:00:00 четвъртък 10505 2025 9 5
15.1.2026 9:30:00 четвъртък 11957 2025 11 4
15.1.2026 11:00:00 четвъртък 14559 2025 11 4
15.1.2026 11:30:00 четвъртък 18109 2025 11 4
15.1.2026 13:30:00 четвъртък 13379 2025 11 4
15.1.2026 14:30:00 четвъртък 16460 2025 11 4
15.1.2026 15:00:00 четвъртък 18134 2025 11 4
15.1.2026 15:30:00 четвъртък 17170 2025 11 4
15.1.2026 13:00:00 четвъртък 15263 2023 13 3
15.1.2026 9:00:00 четвъртък 5187 2025 18 7
15.1.2026 10:00:00 четвъртък 13432 2024 18 7
15.1.2026 15:00:00 четвъртък 17205 2024 18 7
15.1.2026 9:40:00 четвъртък 17176 2025 93 18
15.1.2026 9:45:00 четвъртък 17011 2025 93 18
15.1.2026 10:00:00 четвъртък 8522 2025 93 18
15.1.2026 10:40:00 четвъртък 16288 2025 93 18
15.1.2026 11:00:00 четвъртък 17689 2025 93 18
15.1.2026 9:30:00 четвъртък 11466 2024 96 20
15.1.2026 11:30:00 четвъртък 4662 2025 96 20
15.1.2026 11:30:00 четвъртък 13951 2025 96 20
15.1.2026 13:30:00 четвъртък 14064 2025 96 20
15.1.2026 14:00:00 четвъртък 14076 2025 96 20
15.1.2026 14:30:00 четвъртък 14506 2025 96 20
15.1.2026 11:00:00 четвъртък 17411 2025 100 23
15.1.2026 13:00:00 четвъртък 10061 2025 100 23
15.1.2026 13:30:00 четвъртък 9418 2025 100 23
15.1.2026 14:00:00 четвъртък 7619 2025 100 23
15.1.2026 14:30:00 четвъртък 13576 2025 100 23
15.1.2026 9:15:00 четвъртък 13401 2024 132 30
15.1.2026 10:00:00 четвъртък 11288 2025 132 30
15.1.2026 14:00:00 четвъртък 993 2025 132 30
15.1.2026 14:30:00 четвъртък 3225 2024 132 30
15.1.2026 14:50:00 четвъртък 6405 2025 132 30
15.1.2026 10:00:00 четвъртък 6192 2024 133 28
15.1.2026 11:30:00 четвъртък 16468 2025 133 28
15.1.2026 10:00:00 четвъртък 8079 2023 136 31
15.1.2026 15:00:00 четвъртък 11249 2025 147 33
16.1.2026 10:00:00 петък 13440 2025 8 7
16.1.2026 13:30:00 петък 18260 2025 8 7
16.1.2026 9:30:00 петък 16295 2025 11 4
16.1.2026 13:30:00 петък 18325 2025 11 4
16.1.2026 14:00:00 петък 6692 2025 11 4
16.1.2026 9:00:00 петък 5507 2019 18 6
16.1.2026 10:00:00 петък 16289 2025 133 28

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация