C C C C A+ A A- X

Наказателни дела

ДЕЖУРНИ СЪСТАВИ:

 

 22.08.2025 г. (Петък) от 08:30 ч. до 17:00 ч.

                      след 17:00 ч. –  99 с-в;

                                                                                                    

23.08.2025 г. (Събота) от 08:30 ч. до 17:00 ч. – 18 с-в - факс : 02/895 4778;

                      след 17:00 ч. –  132 с-в;

                                                                                                    

24.08.2025 г. (Неделя) от 08:30 ч. до 17:00 ч. – 112 с-в - факс : 02/895 4772;

                       след 17:00 ч. – 133 с-в;

 

ПОНЕДЕЛНИК  ВТОРНИК  СРЯДА  ЧЕТВЪРТЪК  ПЕТЪК 
25.08.2025 г. 26.08.2025 г. 27.08.2025 г. 28.08.2025 г. 29.08.2025 г.
1 с-в – 1 зала; 1 с-в – 1 зала; 1 с-в – 1 зала; 1 с-в – 1 зала; 1 с-в – 1 зала;
8 с-в – 2 зала; 8 с-в – 2 зала; 8 с-в – 2 зала; 8 с-в – 2 зала; 8 с-в – 2 зала;
93 с-в – 18 зала; 93 с-в – 18 зала; 93 с-в – 18 зала; 93 с-в – 18 зала; 93 с-в – 18 зала;
97  с-в – 27 зала; 97  с-в – 27 зала; 97  с-в – 27 зала; 97  с-в – 28 зала; 97  с-в – 27 зала;
след  17:00 ч. – 135 с-в; след 17:00 ч. – 2 с-в; след 17:00 ч. – 3 с-в; след 17:00 ч. – 4 с-в; след 17:00 ч. –  9 с-в;

 

Дежурни състави:  Понеделник  - Петък  от 08:30 ч. до 17:00 ч.  : 1, 8, 93, 97, 106 ;

 

Дата на заседание Час на заседание Ден Номер на дело Година Състав Зала
25.8.2025 10:00:00 понеделник 1383 2025 1 1
25.8.2025 14:00:00 понеделник 12299 2025 1 1
25.8.2025 10:00:00 понеделник 7807 2025 8 2
25.8.2025 13:00:00 понеделник 10617 2025 17 10
25.8.2025 13:45:00 понеделник 10639 2025 17 10
25.8.2025 16:00:00 понеделник 12181 2025 18 5
25.8.2025 13:00:00 понеделник 9072 2025 93 18
25.8.2025 13:15:00 понеделник 2956 2025 93 18
25.8.2025 13:45:00 понеделник 12293 2025 93 18
25.8.2025 9:30:00 понеделник 8509 2025 97 27
25.8.2025 10:30:00 понеделник 10302 2025 97 27
25.8.2025 13:30:00 понеделник 2770 2025 97 27
25.8.2025 14:30:00 понеделник 12279 2025 97 27
25.8.2025 15:30:00 понеделник 12291 2025 97 27
25.8.2025 10:00:00 понеделник 11666 2025 135 29
25.8.2025 11:00:00 понеделник 11776 2025 135 29
25.8.2025 11:30:00 понеделник 11844 2025 135 29
25.8.2025 13:30:00 понеделник 11697 2025 135 29
25.8.2025 10:00:00 понеделник 9512 2025 136 31
26.8.2025 9:30:00 вторник 7480 2025 1 1
26.8.2025 9:45:00 вторник 8100 2025 1 1
26.8.2025 10:00:00 вторник 6513 2025 1 1
26.8.2025 11:00:00 вторник 12305 2025 8 2
26.8.2025 15:00:00 вторник 12280 2025 8 2
26.8.2025 11:00:00 вторник 14083 2025 19 32
26.8.2025 13:00:00 вторник 9903 2025 93 18
26.8.2025 13:20:00 вторник 9902 2025 93 18
26.8.2025 13:45:00 вторник 12278 2025 93 18
26.8.2025 9:30:00 вторник 7366 2025 97 27
26.8.2025 11:00:00 вторник 12073 2025 99 22
26.8.2025 11:30:00 вторник 12256 2025 99 22
26.8.2025 10:00:00 вторник 11165 2025 105 28
27.8.2025 09:00:00 сряда 12282 2025 1 1
27.8.2025 9:30:00 сряда 6283 2025 1 1
27.8.2025 9:45:00 сряда 6246 2025 1 1
27.8.2025 10:00:00 сряда 8246 2025 1 1
27.8.2025 09:30:00 сряда 10132 2025 4 3
27.8.2025 13:30:00 сряда 11593 2025 4 3
27.8.2025 11:00:00 сряда 10630 2025 8 2
27.8.2025 10:00:00 сряда 12075 2025 18 5
27.8.2025 13:00:00 сряда 3574 2025 93 18
27.8.2025 10:00:00 сряда 12284 2025 97 27
27.8.2025 11:00:00 сряда 10165 2025 97 27
27.8.2025 13:30:00 сряда 12276 2025 97 27
27.8.2025 10:30:00 сряда 10591 2025 101 24
27.8.2025 9:30:00 сряда 13855 2023 110 23
27.8.2025 14:30:00 сряда 15596 2024 110 23
27.8.2025 14:45:00 сряда 1402 2025 110 23
27.8.2025 15:00:00 сряда 2409 2022 110 23
28.8.2025 9:30:00 четвъртък 7551 2025 1 1
28.8.2025 10:00:00 четвъртък 6961 2025 1 1
28.8.2025 10:30:00 четвъртък 5646 2025 1 1
28.8.2025 10:30:00 четвъртък 12855 2024 4 3
28.8.2025 10:00:00 четвъртък 15581 2024 8 2
28.8.2025 13:00:00 четвъртък 6597 2025 93 18
28.8.2025 13:00:00 четвъртък 9081 2025 93 18
28.8.2025 13:10:00 четвъртък 4917 2025 93 18
28.8.2025 10:30:00 четвъртък 11250 2025 101 24
28.8.2025 14:00:00 четвъртък 1952 2025 103 27
28.8.2025 10:30:00 четвъртък 11210 2025 114 10
28.8.2025 11:00:00 четвъртък 9785 2025 114 10
28.8.2025 11:30:00 четвъртък 10962 2025 114 10
28.8.2025 13:00:00 четвъртък 9397 2025 114 10
28.8.2025 13:30:00 четвъртък 11387 2025 114 10
29.8.2025 10:00:00 петък 5637 2025 8 2
29.8.2025 11:00:00 петък 11664 2025 100 23
29.8.2025 13:30:00 петък 10966 2025 106 21

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация