C C C C A+ A A- X

Наказателни дела

ДЕЖУРНИ СЪСТАВИ:

 

 07.02.2025 г. (Петък)

                      след 17:00 ч. –  94 с-в;

                                                                                                    

08.02.2025 г. (Събота) от 08:30 ч. до 17:00 ч. – 16 с-в - факс : 02/895 4777;

                      след 17:00 ч. – 129 с-в;

                                                                                                    

09.02.2025 г. (Неделя) от 08:30 ч. до 17:00 ч. – 21 с-в - факс : 02/895 4778;

                    след 17:00 ч. –  112 с-в;

 

Дежурни съставиПонеделник  - Петък  от 08:30 ч. до 17:00 ч. : 19, 22, 103, 112, 129;

                                                          

ПОНЕДЕЛНИК  ВТОРНИК  СРЯДА  ЧЕТВЪРТЪК  ПЕТЪК 
10.02.2025 г. 11.02.2025 г. 12.02.2025 г. 13.02.2025 г. 14.02.2025 г.
19 с-в – 2 зала; 19 с-в – 32 зала; 19 с-в – 30 зала; 19 с-в – 32 зала; 19 с-в – 32 зала;
22 с-в – 14 зала;  22 с-в – 16 зала;  22 с-в – 14 зала;  22 с-в – 16 зала;  22 с-в – 16 зала; 
103 с-в – 4 зала; 103 с-в – 27 зала; 103 с-в – 25 зала; 103 с-в – 27 зала; 103 с-в – 27 зала;
112  с-в – 19 зала; 112  с-в – 20 зала; 112  с-в – 21 зала; 112  с-в – 19 зала; 112  с-в – 19 зала;
129  с-в – 17 зала; 129  с-в – 17 зала; 129  с-в – 17 зала; 129  с-в – 17 зала; 129  с-в – 17 зала;
след  17:00 ч. – 111 с-в; след 17:00 ч. – 115 с-в; след 17:00 ч. – 99 с-в; след 17:00 ч. – 121 с-в; след 17:00 ч. – 95 с-в;

 

Доглеждащи състави:

97 с-в (съдия М. Лазарова): Зала  25 – 10.02.2025 г. (понеделник)

136 с-в (съдия Н. Бакалова): Зала  29 – 10.02.2025 г. (понеделник)

1 с-в (съдия Г. Крушарски ): Зала 1 – 11.02.2025 г. (вторник)

132 с-в (съдия М. Георгиев ): Зала 21 – 11.02.2025 г. (вторник)

5 с-в (съдия К. Проданова ): Зала 6 – 12.02.2025 г. (сряда)

135 с-в (съдия Т. Цонева ): Зала 12 – 13.02.2025 г. (четвъртък)

16 с-в (съдия П. Славчев): Зала 12– 14.02.2025 г. (петък)

 

Дата на заседание Час на заседание Ден Номер на дело Година Състав Зала
10.2.2025 9:00:00 понеделник 17644 2024 1 1
10.2.2025 9:30:00 понеделник 5946 2023 1 1
10.2.2025 10:30:00 понеделник 16275 2022 1 1
10.2.2025 13:00:00 понеделник 17617 2024 1 1
10.2.2025 13:30:00 понеделник 8013 2022 1 1
10.2.2025 14:00:00 понеделник 17114 2024 1 1
10.2.2025 14:30:00 понеделник 15861 2024 1 1
10.2.2025 15:30:00 понеделник 7736 2022 1 1
10.2.2025 9:00:00 понеделник 18069 2024 2 12
10.2.2025 10:30:00 понеделник 342 2025 2 12
10.2.2025 13:00:00 понеделник 1000 2025 2 12
10.2.2025 9:30:00 понеделник 5537 2021 4 3
10.2.2025 13:30:00 понеделник 10063 2023 4 3
10.2.2025 9:00:00 понеделник 17684 2023 14 6
10.2.2025 9:30:00 понеделник 364 2025 14 6
10.2.2025 10:00:00 понеделник 15507 2022 14 6
10.2.2025 11:00:00 понеделник 13658 2023 14 6
10.2.2025 9:30:00 понеделник 8242 2024 15 20
10.2.2025 10:00:00 понеделник 14611 2022 15 20
10.2.2025 14:00:00 понеделник 14296 2024 15 20
10.2.2025 10:00:00 понеделник 16058 2024 16 5
10.2.2025 10:30:00 понеделник 8503 2024 16 5
10.2.2025 10:40:00 понеделник 15530 2024 16 5
10.2.2025 11:00:00 понеделник 16612 2024 16 5
10.2.2025 11:15:00 понеделник 16603 2024 16 5
10.2.2025 11:20:00 понеделник 17012 2024 16 5
10.2.2025 11:30:00 понеделник 16781 2024 16 5
10.2.2025 13:30:00 понеделник 8243 2024 16 5
10.2.2025 14:00:00 понеделник 16492 2024 16 5
10.2.2025 15:00:00 понеделник 16898 2024 16 5
10.2.2025 16:00:00 понеделник 15723 2024 16 5
10.2.2025 9:30:00 понеделник 16027 2022 17 10
10.2.2025 9:30:00 понеделник 14441 2024 17 10
10.2.2025 10:30:00 понеделник 5174 2024 17 10
10.2.2025 13:30:00 понеделник 13057 2024 17 10
10.2.2025 14:15:00 понеделник 13004 2024 17 10
10.2.2025 15:00:00 понеделник 17889 2024 17 10
10.2.2025 15:30:00 понеделник 577 2025 17 10
10.2.2025 16:00:00 понеделник 353 2025 17 10
10.2.2025 9:00:00 понеделник 14907 2019 18 7
10.2.2025 11:30:00 понеделник 983 2025 18 7
10.2.2025 13:00:00 понеделник 3271 2022 18 7
10.2.2025 16:00:00 понеделник 16103 2022 18 7
10.2.2025 16:20:00 понеделник 11962 2024 18 7
10.2.2025 10:15:00 понеделник 17801 2024 23 11
10.2.2025 10:30:00 понеделник 16952 2024 23 11
10.2.2025 10:40:00 понеделник 16780 2024 23 11
10.2.2025 11:00:00 понеделник 16934 2024 23 11
10.2.2025 11:20:00 понеделник 14452 2024 23 11
10.2.2025 13:30:00 понеделник 4541 2024 23 11
10.2.2025 14:15:00 понеделник 3999 2024 23 11
10.2.2025 15:15:00 понеделник 3236 2024 23 11
10.2.2025 9:30:00 понеделник 18027 2024 94 13
10.2.2025 10:00:00 понеделник 14901 2024 94 13
10.2.2025 10:30:00 понеделник 283 2025 94 13
10.2.2025 13:00:00 понеделник 233 2025 94 13
10.2.2025 13:30:00 понеделник 9516 2024 94 13
10.2.2025 10:30:00 понеделник 16446 2024 95 18
10.2.2025 10:40:00 понеделник 16559 2024 95 18
10.2.2025 10:50:00 понеделник 16628 2024 95 18
10.2.2025 11:00:00 понеделник 1087 2024 95 18
10.2.2025 13:30:00 понеделник 10450 2022 95 18
10.2.2025 11:00:00 понеделник 14354 2020 97 25
10.2.2025 13:30:00 понеделник 3735 2019 97 25
10.2.2025 14:30:00 понеделник 2187 2018 97 25
10.2.2025 15:30:00 понеделник 2447 2021 97 25
10.2.2025 10:00:00 понеделник 492 2023 97 25
10.2.2025 9:30:00 понеделник 17142 2023 97 27
10.2.2025 13:30:00 понеделник 10528 2022 97 27
10.2.2025 15:00:00 понеделник 14038 2024 97 27
10.2.2025 16:00:00 понеделник 17033 2024 97 27
10.2.2025 14:30:00 понеделник 17303 2018 104 15
10.2.2025 9:30:00 понеделник 10779 2024 104 15
10.2.2025 9:40:00 понеделник 11590 2024 104 15
10.2.2025 10:00:00 понеделник 10414 2024 104 15
10.2.2025 10:30:00 понеделник 10055 2024 104 15
10.2.2025 13:30:00 понеделник 15378 2024 104 15
10.2.2025 15:30:00 понеделник 13909 2024 104 15
10.2.2025 11:00:00 понеделник 12464 2024 106 28
10.2.2025 13:00:00 понеделник 11234 2023 106 28
10.2.2025 10:30:00 понеделник 16006 2024 109 16
10.2.2025 11:00:00 понеделник 17312 2024 109 16
10.2.2025 11:30:00 понеделник 16260 2022 109 16
10.2.2025 13:00:00 понеделник 13918 2022 109 16
10.2.2025 9:30:00 понеделник 17416 2024 110 23
10.2.2025 10:00:00 понеделник 15681 2024 110 23
10.2.2025 10:30:00 понеделник 16257 2024 110 23
10.2.2025 11:00:00 понеделник 16591 2024 110 23
10.2.2025 11:30:00 понеделник 17051 2024 110 23
10.2.2025 13:00:00 понеделник 16510 2024 110 23
10.2.2025 13:30:00 понеделник 17007 2024 110 23
10.2.2025 14:00:00 понеделник 15502 2024 110 23
10.2.2025 14:30:00 понеделник 17802 2024 110 23
10.2.2025 15:00:00 понеделник 17808 2024 110 23
10.2.2025 15:30:00 понеделник 15735 2024 110 23
10.2.2025 9:30:00 понеделник 9050 2023 115 21
10.2.2025 13:00:00 понеделник 12922 2024 115 21
10.2.2025 13:15:00 понеделник 14498 2024 115 21
10.2.2025 13:30:00 понеделник 16556 2022 115 21
10.2.2025 15:00:00 понеделник 1645 2023 115 21
10.2.2025 9:00:00 понеделник 10494 2024 121 32
10.2.2025 9:15:00 понеделник 16937 2024 121 32
10.2.2025 9:30:00 понеделник 16614 2024 121 32
10.2.2025 10:00:00 понеделник 16816 2024 121 32
10.2.2025 11:30:00 понеделник 15166 2024 121 32
10.2.2025 11:45:00 понеделник 14544 2024 121 32
10.2.2025 13:00:00 понеделник 14951 2024 121 32
10.2.2025 9:45:00 понеделник 14880 2024 129 17
10.2.2025 10:00:00 понеделник 17879 2024 129 17
10.2.2025 13:30:00 понеделник 6210 2024 131 отменено заседание
10.2.2025 13:30:00 понеделник 17161 2024 131 22
10.2.2025 14:00:00 понеделник 11858 2024 131 22
10.2.2025 14:30:00 понеделник 9534 2023 131 22
10.2.2025 10:00:00 понеделник 4157 2020 131 22
10.2.2025 9:00:00 понеделник 9803 2024 132 30
10.2.2025 10:00:00 понеделник 12750 2024 132 30
10.2.2025 11:00:00 понеделник 15161 2024 132 30
10.2.2025 13:30:00 понеделник 15512 2024 132 30
10.2.2025 14:30:00 понеделник 9695 2024 132 30
10.2.2025 15:30:00 понеделник 14443 2024 132 30
10.2.2025 9:30:00 понеделник 13488 2024 134 24
10.2.2025 10:00:00 понеделник 15949 2024 134 24
10.2.2025 10:10:00 понеделник 15944 2024 134 24
10.2.2025 10:30:00 понеделник 15506 2024 134 24
10.2.2025 10:40:00 понеделник 15509 2024 134 24
10.2.2025 11:00:00 понеделник 16366 2024 134 24
10.2.2025 13:30:00 понеделник 3533 2024 134 24
10.2.2025 9:30:00 понеделник 7756 2024 135 29
10.2.2025 9:45:00 понеделник 9233 2024 135 29
10.2.2025 10:00:00 понеделник 8145 2024 135 29
10.2.2025 11:00:00 понеделник 10997 2024 135 29
10.2.2025 13:00:00 понеделник 15868 2024 135 29
10.2.2025 13:30:00 понеделник 10681 2024 135 29
10.2.2025 10:00:00 понеделник 13018 2024 136 31
10.2.2025 10:15:00 понеделник 13125 2024 136 31
10.2.2025 10:30:00 понеделник 16155 2024 136 31
10.2.2025 11:00:00 понеделник 16435 2024 136 31
10.2.2025 13:30:00 понеделник 16508 2024 136 31
10.2.2025 15:00:00 понеделник 4444 2017 136 29
10.2.2025 13:30:00 понеделник 17636 2024 147 33
10.2.2025 14:00:00 понеделник 7528 2023 147 33
10.2.2025 15:00:00 понеделник 5512 2023 147 33
11.2.2025 14:00:00 вторник 13113 2019 1 1
11.2.2025 9:30:00 вторник 8191 2021 1 1
11.2.2025 9:00:00 вторник 14556 2024 2 2
11.2.2025 9:30:00 вторник 17053 2024 2 2
11.2.2025 10:10:00 вторник 129 2025 2 2
11.2.2025 10:50:00 вторник 449 2025 2 2
11.2.2025 15:00:00 вторник 17046 2024 2 2
11.2.2025 9:00:00 вторник 8622 2017 4 3
11.2.2025 9:45:00 вторник 17037 2017 4 3
11.2.2025 10:30:00 вторник 10978 2020 4 3
11.2.2025 14:00:00 вторник 6785 2019 4 3
11.2.2025 9:30:00 вторник 4367 2024 5 13
11.2.2025 10:00:00 вторник 15060 2024 7 6
11.2.2025 11:00:00 вторник 7210 2024 7 6
11.2.2025 13:00:00 вторник 9464 2024 7 6
11.2.2025 14:00:00 вторник 15023 2023 7 6
11.2.2025 9:00:00 вторник 11766 2024 8 7
11.2.2025 9:10:00 вторник 9863 2024 8 7
11.2.2025 10:00:00 вторник 13362 2024 8 7
11.2.2025 10:00:00 вторник 16021 2022 8 7
11.2.2025 11:00:00 вторник 17392 2024 8 7
11.2.2025 11:30:00 вторник 13131 2024 8 7
11.2.2025 13:30:00 вторник 2071 2024 8 7
11.2.2025 14:30:00 вторник 16103 2024 8 7
11.2.2025 9:00:00 вторник 18089 2024 9 5
11.2.2025 9:30:00 вторник 11205 2023 9 5
11.2.2025 13:45:00 вторник 17067 2024 9 5
11.2.2025 15:00:00 вторник 16517 2024 9 5
11.2.2025 9:00:00 вторник 11430 2024 10 19
11.2.2025 10:00:00 вторник 17472 2024 10 19
11.2.2025 13:30:00 вторник 8059 2024 10 19
11.2.2025 15:00:00 вторник 16302 2024 10 19
11.2.2025 10:00:00 вторник 10507 2024 12 10
11.2.2025 14:00:00 вторник 12008 2024 12 10
11.2.2025 15:30:00 вторник 1343 2024 12 10
11.2.2025 13:00:00 вторник 15163 2024 13 4
11.2.2025 13:10:00 вторник 16021 2024 13 4
11.2.2025 13:20:00 вторник 16719 2024 13 4
11.2.2025 13:30:00 вторник 14988 2024 13 4
11.2.2025 14:00:00 вторник 9948 2024 13 4
11.2.2025 15:00:00 вторник 14348 2024 13 4
11.2.2025 15:30:00 вторник 16279 2024 13 4
11.2.2025 10:00:00 вторник 511 2024 19 32
11.2.2025 10:15:00 вторник 18144 2024 19 32
11.2.2025 10:30:00 вторник 17150 2024 19 32
11.2.2025 10:45:00 вторник 8523 2024 19 32
11.2.2025 10:00:00 вторник 10191 2024 20 14
11.2.2025 11:00:00 вторник 8125 2024 20 14
11.2.2025 12:00:00 вторник 17295 2024 20 14
11.2.2025 13:00:00 вторник 10999 2024 20 14
11.2.2025 13:30:00 вторник 8245 2024 20 14
11.2.2025 14:00:00 вторник 8627 2024 20 14
11.2.2025 15:00:00 вторник 13874 2022 20 14
11.2.2025 16:00:00 вторник 9716 2024 20 14
11.2.2025 14:30:00 вторник 5250 2024 21 15
11.2.2025 15:00:00 вторник 15628 2022 21 15
11.2.2025 10:00:00 вторник 10650 2020 21 15
11.2.2025 13:30:00 вторник 16003 2017 21 15
11.2.2025 11:00:00 вторник 10724 2023 22 пренасрочено
11.2.2025 11:40:00 вторник 8309 2024 22 пренасрочено
11.2.2025 14:00:00 вторник 16631 2024 22 16
11.2.2025 14:30:00 вторник 18032 2024 22 16
11.2.2025 10:00:00 вторник 1100 2021 22 отменено заседание
11.2.2025 9:30:00 вторник 16774 2024 95 18
11.2.2025 10:00:00 вторник 9465 2024 95 18
11.2.2025 10:10:00 вторник 9706 2024 95 18
11.2.2025 10:30:00 вторник 12423 2024 95 18
11.2.2025 11:00:00 вторник 10885 2024 95 18
11.2.2025 13:30:00 вторник 13361 2024 95 18
11.2.2025 14:30:00 вторник 14841 2024 95 18
11.2.2025 10:00:00 вторник 17850 2023 100 23
11.2.2025 11:30:00 вторник 13328 2024 100 23
11.2.2025 13:00:00 вторник 17414 2024 100 23
11.2.2025 13:30:00 вторник 7490 2023 100 23
11.2.2025 14:45:00 вторник 17813 2024 100 23
11.2.2025 15:00:00 вторник 11122 2021 100 23
11.2.2025 9:00:00 вторник 17777 2024 102 25
11.2.2025 9:30:00 вторник 13002 2023 102 25
11.2.2025 10:30:00 вторник 6596 2024 102 25
11.2.2025 13:00:00 вторник 5869 2023 102 25
11.2.2025 9:45:00 вторник 1016 2024 103 27
11.2.2025 10:20:00 вторник 1561 2024 103 27
11.2.2025 9:30:00 вторник 1044 2024 105 28
11.2.2025 12:30:00 вторник 16411 2022 105 28
11.2.2025 9:30:00 вторник 2353 2024 107 29
11.2.2025 10:15:00 вторник 3130 2024 107 29
11.2.2025 10:30:00 вторник 75 2024 107 29
11.2.2025 10:45:00 вторник 14910 2024 107 29
11.2.2025 11:00:00 вторник 4364 2024 107 29
11.2.2025 11:30:00 вторник 5891 2024 107 29
11.2.2025 13:00:00 вторник 4123 2024 107 29
11.2.2025 13:30:00 вторник 6231 2022 107 29
11.2.2025 14:00:00 вторник 16765 2023 107 29
11.2.2025 10:00:00 вторник 9269 2024 108 отменено заседание
11.2.2025 10:30:00 вторник 13675 2024 108 отменено заседание
11.2.2025 10:50:00 вторник 6516 2024 108 отменено заседание
11.2.2025 11:15:00 вторник 7426 2024 108 отменено заседание
11.2.2025 11:40:00 вторник 7227 2024 108 отменено заседание
11.2.2025 13:30:00 вторник 8724 2023 108 отменено заседание
11.2.2025 9:00:00 вторник 949 2025 116 31
11.2.2025 9:15:00 вторник 853 2025 116 31
11.2.2025 10:00:00 вторник 16589 2024 116 31
11.2.2025 13:00:00 вторник 18246 2024 116 31
11.2.2025 15:00:00 вторник 17502 2024 116 31
11.2.2025 9:45:00 вторник 16899 2024 122 33
11.2.2025 10:00:00 вторник 17021 2024 122 33
11.2.2025 11:00:00 вторник 11552 2024 122 33
11.2.2025 13:30:00 вторник 16299 2024 122 33
11.2.2025 14:00:00 вторник 11425 2022 122 33
11.2.2025 9:30:00 вторник 11437 2024 130 11
11.2.2025 9:30:00 вторник 8646 2024 130 11
11.2.2025 10:00:00 вторник 6094 2024 130 11
11.2.2025 11:00:00 вторник 254 2024 130 11
11.2.2025 14:00:00 вторник 14383 2023 130 11
11.2.2025 15:00:00 вторник 11869 2022 130 11
11.2.2025 9:45:00 вторник 5114 2023 131 22
11.2.2025 10:00:00 вторник 17223 2024 131 22
11.2.2025 11:00:00 вторник 10791 2024 131 22
11.2.2025 13:15:00 вторник 208 2025 131 22
11.2.2025 13:30:00 вторник 6210 2024 131 22
11.2.2025 10:00:00 вторник 16204 2017 132 21
11.2.2025 9:30:00 вторник 9456 2024 134 24
11.2.2025 11:00:00 вторник 1318 2025 134 24
11.2.2025 13:30:00 вторник 8057 2024 134 24
12.2.2025 10:00:00 сряда 12290 2017 5 6
12.2.2025 9:00:00 сряда 2223 2024 8 7
12.2.2025 9:20:00 сряда 16835 2023 8 7
12.2.2025 10:00:00 сряда 3896 2022 8 7
12.2.2025 13:30:00 сряда 12116 2024 8 7
12.2.2025 14:30:00 сряда 5772 2022 8 7
12.2.2025 15:30:00 сряда 16098 2024 8 7
12.2.2025 15:00:00 сряда 18478 2014 8 7
12.2.2025 9:00:00 сряда 10065 2024 10 19
12.2.2025 9:30:00 сряда 12352 2024 10 19
12.2.2025 10:00:00 сряда 12708 2024 10 19
12.2.2025 10:30:00 сряда 2123 2024 10 19
12.2.2025 14:00:00 сряда 17420 2024 10 19
12.2.2025 10:00:00 сряда 15068 2024 12 10
12.2.2025 10:30:00 сряда 16493 2024 12 10
12.2.2025 11:00:00 сряда 6710 2024 12 10
12.2.2025 11:30:00 сряда 17006 2024 12 10
12.2.2025 14:00:00 сряда 17209 2024 12 10
12.2.2025 14:30:00 сряда 17733 2024 12 10
12.2.2025 15:00:00 сряда 18256 2024 12 10
12.2.2025 15:30:00 сряда 450 2025 12 10
12.2.2025 16:00:00 сряда 567 2025 12 10
12.2.2025 12:40:00 сряда 981 2025 13 4
12.2.2025 13:00:00 сряда 16925 2024 13 4
12.2.2025 13:10:00 сряда 17022 2024 13 4
12.2.2025 13:20:00 сряда 17226 2024 13 4
12.2.2025 13:30:00 сряда 16916 2024 13 4
12.2.2025 14:00:00 сряда 7339 2024 13 4
12.2.2025 14:30:00 сряда 16303 2024 13 4
12.2.2025 15:00:00 сряда 18107 2021 13 4
12.2.2025 9:00:00 сряда 17654 2024 14 6
12.2.2025 9:05:00 сряда 590 2025 14 6
12.2.2025 9:15:00 сряда 18258 2024 14 6
12.2.2025 10:00:00 сряда 15225 2024 16 5
12.2.2025 11:00:00 сряда 354 2024 16 5
12.2.2025 13:30:00 сряда 3128 2020 16 5
12.2.2025 15:30:00 сряда 17104 2024 16 5
12.2.2025 16:15:00 сряда 1482 2025 16 5
12.2.2025 9:00:00 сряда 9606 2024 17 12
12.2.2025 9:30:00 сряда 260 2025 17 12
12.2.2025 9:45:00 сряда 189 2025 17 12
12.2.2025 10:30:00 сряда 132 2025 17 12
12.2.2025 13:30:00 сряда 11053 2024 17 12
12.2.2025 10:20:00 сряда 5076 2024 23 11
12.2.2025 10:30:00 сряда 10421 2024 23 11
12.2.2025 10:50:00 сряда 17897 2024 23 11
12.2.2025 11:15:00 сряда 3135 2023 23 11
12.2.2025 13:30:00 сряда 5528 2023 23 11
12.2.2025 14:30:00 сряда 16154 2024 23 11
12.2.2025 15:15:00 сряда 6222 2023 23 11
12.2.2025 10:10:00 сряда 8122 2024 93 18
12.2.2025 10:30:00 сряда 16485 2024 93 18
12.2.2025 10:45:00 сряда 16838 2024 93 18
12.2.2025 11:00:00 сряда 7029 2022 93 18
12.2.2025 10:00:00 сряда 14186 2020 94 13
12.2.2025 13:30:00 сряда 14081 2020 94 13
12.2.2025 9:30:00 сряда 17077 2024 96 20
12.2.2025 9:50:00 сряда 16369 2024 96 20
12.2.2025 10:10:00 сряда 16677 2024 96 20
12.2.2025 10:50:00 сряда 18265 2024 96 20
12.2.2025 10:50:00 сряда 12709 2024 96 20
12.2.2025 13:30:00 сряда 13992 2024 97 27
12.2.2025 13:45:00 сряда 15420 2024 97 27
12.2.2025 14:00:00 сряда 10685 2024 97 27
12.2.2025 15:00:00 сряда 17026 2024 97 27
12.2.2025 15:15:00 сряда 12571 2024 97 27
12.2.2025 15:30:00 сряда 12239 2024 97 27
12.2.2025 9:30:00 сряда 18177 2019 97 27
12.2.2025 10:30:00 сряда 17790 2024 99 22
12.2.2025 13:30:00 сряда 37 2025 99 22
12.2.2025 14:30:00 сряда 616 2025 99 22
12.2.2025 15:00:00 сряда 8001 2024 99 22
12.2.2025 9:30:00 сряда 7650 2016 101 24
12.2.2025 10:00:00 сряда 7902 2024 101 24
12.2.2025 10:30:00 сряда 17501 2021 101 24
12.2.2025 13:00:00 сряда 10095 2021 101 24
12.2.2025 15:30:00 сряда 8783 2024 101 24
12.2.2025 16:00:00 сряда 13334 2024 101 24
12.2.2025 9:30:00 сряда 12671 2024 104 15
12.2.2025 9:40:00 сряда 12924 2024 104 15
12.2.2025 9:50:00 сряда 6277 2024 104 15
12.2.2025 10:00:00 сряда 17435 2024 104 15
12.2.2025 10:10:00 сряда 17581 2024 104 15
12.2.2025 10:20:00 сряда 14994 2024 104 15
12.2.2025 10:30:00 сряда 9949 2023 104 15
12.2.2025 13:30:00 сряда 10682 2024 104 15
12.2.2025 14:00:00 сряда 6760 2024 104 15
12.2.2025 14:30:00 сряда 13986 2024 104 15
12.2.2025 9:30:00 сряда 903 2024 105 28
12.2.2025 11:30:00 сряда 7929 2024 105 28
12.2.2025 15:00:00 сряда 18267 2024 105 28
12.2.2025 9:30:00 сряда 2670 2024 107 29
12.2.2025 9:45:00 сряда 7752 2024 107 29
12.2.2025 10:00:00 сряда 15701 2024 107 29
12.2.2025 10:15:00 сряда 15098 2024 107 29
12.2.2025 10:20:00 сряда 15100 2024 107 29
12.2.2025 10:30:00 сряда 15803 2024 107 29
12.2.2025 10:40:00 сряда 15896 2024 107 29
12.2.2025 10:50:00 сряда 15942 2024 107 29
12.2.2025 11:00:00 сряда 16020 2024 107 29
12.2.2025 11:10:00 сряда 16594 2024 107 29
12.2.2025 11:20:00 сряда 16617 2024 107 29
12.2.2025 11:30:00 сряда 18244 2024 107 29
12.2.2025 11:45:00 сряда 35 2025 107 29
12.2.2025 9:45:00 сряда 569 2025 109 16
12.2.2025 10:00:00 сряда 456 2025 109 16
12.2.2025 10:15:00 сряда 12386 2024 109 16
12.2.2025 10:30:00 сряда 12452 2024 109 16
12.2.2025 10:45:00 сряда 5912 2024 109 16
12.2.2025 11:00:00 сряда 10320 2024 109 16
12.2.2025 11:30:00 сряда 8717 2024 109 16
12.2.2025 13:00:00 сряда 1396 2024 109 16
12.2.2025 13:30:00 сряда 16683 2024 109 16
12.2.2025 14:00:00 сряда 17505 2024 109 16
12.2.2025 9:30:00 сряда 4446 2023 110 23
12.2.2025 13:30:00 сряда 12960 2024 110 23
12.2.2025 14:30:00 сряда 15671 2024 110 23
12.2.2025 15:00:00 сряда 6434 2024 110 23
12.2.2025 13:00:00 сряда 17739 2024 115 3
12.2.2025 13:45:00 сряда 17730 2024 115 3
12.2.2025 14:30:00 сряда 17363 2024 115 пренасрочено
12.2.2025 15:30:00 сряда 4744 2024 115 3
12.2.2025 9:30:00 сряда 14570 2016 115 3
12.2.2025 9:30:00 сряда 16896 2024 116 31
12.2.2025 9:30:00 сряда 16919 2024 121 32
12.2.2025 10:30:00 сряда 9457 2024 121 32
12.2.2025 9:30:00 сряда 18063 2024 122 33
12.2.2025 10:00:00 сряда 16157 2024 122 33
12.2.2025 11:00:00 сряда 15924 2024 122 33
12.2.2025 14:00:00 сряда 2516 2023 122 33
13.2.2025 9:30:00 четвъртък 15388 2024 1 1
13.2.2025 10:00:00 четвъртък 9791 2024 1 1
13.2.2025 11:00:00 четвъртък 471 2022 1 1
13.2.2025 13:00:00 четвъртък 15302 2024 1 1
13.2.2025 13:30:00 четвъртък 8192 2023 1 1
13.2.2025 14:30:00 четвъртък 4701 2022 1 1
13.2.2025 15:00:00 четвъртък 5711 2022 1 1
13.2.2025 10:00:00 четвъртък 2004 2024 7 6
13.2.2025 10:30:00 четвъртък 14082 2024 7 6
13.2.2025 11:00:00 четвъртък 14308 2024 7 6
13.2.2025 13:00:00 четвъртък 16282 2024 7 6
13.2.2025 14:00:00 четвъртък 17285 2024 7 6
13.2.2025 9:00:00 четвъртък 15859 2024 9 5
13.2.2025 13:30:00 четвъртък 17218 2024 9 5
13.2.2025 14:30:00 четвъртък 14209 2024 9 5
13.2.2025 9:30:00 четвъртък 16434 2024 11 4
13.2.2025 10:00:00 четвъртък 1129 2025 11 4
13.2.2025 10:30:00 четвъртък 17252 2024 11 4
13.2.2025 10:00:00 четвъртък 17602 2018 18 7
13.2.2025 9:00:00 четвъртък 47 2024 18 7
13.2.2025 9:20:00 четвъртък 12247 2022 18 7
13.2.2025 11:30:00 четвъртък 847 2025 18 7
13.2.2025 13:00:00 четвъртък 6424 2023 18 7
13.2.2025 16:00:00 четвъртък 10273 2024 18 7
13.2.2025 10:00:00 четвъртък 4684 2024 20 14
13.2.2025 11:00:00 четвъртък 10276 2024 20 14
13.2.2025 12:00:00 четвъртък 594 2025 20 14
13.2.2025 14:00:00 четвъртък 9247 2024 20 14
13.2.2025 14:30:00 четвъртък 13974 2024 20 14
13.2.2025 15:00:00 четвъртък 11295 2024 20 14
13.2.2025 15:45:00 четвъртък 14336 2024 20 14
13.2.2025 15:45:00 четвъртък 15910 2024 20 14
13.2.2025 16:00:00 четвъртък 7122 2024 20 14
13.2.2025 16:30:00 четвъртък 7292 2024 20 14
13.2.2025 13:00:00 четвъртък 2446 2020 20 14
13.2.2025 10:00:00 четвъртък 9209 2023 21 15
13.2.2025 11:00:00 четвъртък 5677 2024 21 15
13.2.2025 13:30:00 четвъртък 12677 2016 21 15
13.2.2025 15:00:00 четвъртък 10835 2020 21 15
13.2.2025 10:00:00 четвъртък 14351 2024 22 пренасрочено
13.2.2025 10:10:00 четвъртък 14473 2024 22 пренасрочено
13.2.2025 10:10:00 четвъртък 8767 2024 22 пренасрочено
13.2.2025 10:45:00 четвъртък 17517 2023 22 пренасрочено
13.2.2025 11:20:00 четвъртък 7721 2023 22 пренасрочено
13.2.2025 14:00:00 четвъртък 13748 2024 22 16
13.2.2025 14:00:00 четвъртък 16720 2024 22 16
13.2.2025 9:50:00 четвъртък 457 2025 93 18
13.2.2025 10:00:00 четвъртък 646 2025 93 18
13.2.2025 10:20:00 четвъртък 14952 2024 93 18
13.2.2025 10:30:00 четвъртък 10422 2022 93 18
13.2.2025 10:50:00 четвъртък 2987 2023 93 18
13.2.2025 9:30:00 четвъртък 11466 2024 96 20
13.2.2025 13:30:00 четвъртък 9720 2024 96 20
13.2.2025 14:00:00 четвъртък 2161 2023 96 20
13.2.2025 10:30:00 четвъртък 18153 2024 99 22
13.2.2025 13:30:00 четвъртък 599 2025 99 22
13.2.2025 15:00:00 четвъртък 16484 2024 99 22
13.2.2025 10:00:00 четвъртък 6363 2024 100 23
13.2.2025 11:00:00 четвъртък 14613 2024 100 23
13.2.2025 13:00:00 четвъртък 7753 2024 100 23
13.2.2025 15:00:00 четвъртък 11249 2024 100 23
13.2.2025 15:30:00 четвъртък 6933 2024 100 23
13.2.2025 9:30:00 четвъртък 11936 2020 101 24
13.2.2025 10:30:00 четвъртък 2720 2021 101 24
13.2.2025 13:00:00 четвъртък 247 2024 101 24
13.2.2025 14:00:00 четвъртък 623 2025 101 24
13.2.2025 15:00:00 четвъртък 10410 2024 101 24
13.2.2025 15:00:00 четвъртък 12238 2024 101 24
