C C C C A+ A A- X

Наказателни дела

ДЕЖУРНИ СЪСТАВИ:

 

 

12.07.2024 г. (Петък)

                      след 17:00 ч. – 133 с-в;

                                                                                                    

13.07.2024 г. (Събота) от 08:30 ч. до 17:00 ч. – 8 с-в - факс : 02/895 4782;

                      след 17:00 ч. – 107 с-в;

                                                                                                    

14.07.2024 г. (Неделя) от 08:30 ч. до 17:00 ч. – 6 с-в - факс : 02/895 4773;

                    след 17:00 ч. – 4 с-в;

 

Дежурни състави:   Понеделник – Петък от 08:30 ч. до 17:00 ч.  :  3, 5, 6, 19, 23,

ПОНЕДЕЛНИК  ВТОРНИК  СРЯДА  ЧЕТВЪРТЪК  ПЕТЪК 
15.07.2024 г. 16.07.2024 г. 17.07.2024 г. 18.07.2024 г. 19.07.2024 г.
3 с-в – 5 зала; 3 с-в – 1 зала; 3 с-в – 1 зала; 3 с-в – 1 зала; 3 с-в – 1 зала;
5 с-в – 16 зала;  5 с-в – 13 зала;  5 с-в – 13 зала;  5 с-в – 13 зала;  5 с-в – 13 зала; 
6 с-в – 2 зала; 6 с-в – 6 зала; 6 с-в – 2 зала; 6 с-в – 2 зала; 6 с-в – 2 зала;
19 с-в – 32 зала 19 с-в – 32 зала 19 с-в – 33 зала 19 с-в – 32 зала 19 с-в – 32 зала
23 с-в – 11 зала; 23 с-в – 11 зала; 23 с-в – 11 зала; 23 с-в – 11 зала; 23 с-в – 11 зала;
след  17:00 ч. – 12 с-в; след 17:00 ч. – 4 с-в; след 17:00 ч. – 121 с-в след 17:00 ч. – 8 с-в; след 17:00 ч. – 13 с-в;

Доглеждащи състави:

114 с-в (съдия Е.Колева ): Зала 14– 15.07.2024 г. (понеделник)

1 с-в (съдия Г.Крушарски): Зала 12– 16.07.2024 г. (вторник)

3 с-в (съдия В. Дончева): Зала 3– 16.07.2024 г. (вторник)

109 с-в (съдия П.Славчев): Зала 5– 16.07.2024 г. (вторник)

96 с-в (съдия К.Димитров ): Зала 20– 17.07.2024 г. (сряда)

 

Дата на заседание Час на заседание Ден Номер на дело Година Състав Зала
15.7.2024 9:00:00 понеделник 14453 2023 1 1
15.7.2024 10:00:00 понеделник 17439 2023 1 1
15.7.2024 13:30:00 понеделник 8915 2024 1 1
15.7.2024 15:00:00 понеделник 5251 2023 2 12
15.7.2024 9:00:00 понеделник 20918 2014 2 12
15.7.2024 10:00:00 понеделник 9779 2024 4 3
15.7.2024 11:00:00 понеделник 1922 2016 4 3
15.7.2024 9:00:00 понеделник 875 2022 4 3
15.7.2024 13:30:00 понеделник 10828 2022 4 3
15.7.2024 9:30:00 понеделник 8354 2024 6 2
15.7.2024 9:45:00 понеделник 8073 2024 6 2
15.7.2024 15:00:00 понеделник 5601 2024 13 4
15.7.2024 9:00:00 понеделник 7239 2024 14 6
15.7.2024 9:10:00 понеделник 7853 2024 14 6
15.7.2024 9:15:00 понеделник 8257 2024 14 6
15.7.2024 9:20:00 понеделник 6492 2024 14 6
15.7.2024 10:45:00 понеделник 8416 2024 14 6
15.7.2024 11:30:00 понеделник 6808 2024 14 6
15.7.2024 12:00:00 понеделник 1633 2023 14 6
15.7.2024 9:30:00 понеделник 7479 2024 15 20
15.7.2024 10:30:00 понеделник 8553 2024 15 20
15.7.2024 11:30:00 понеделник 7836 2024 15 20
15.7.2024 13:30:00 понеделник 7411 2024 15 20
15.7.2024 13:45:00 понеделник 7786 2024 15 20
15.7.2024 14:00:00 понеделник 8242 2024 15 20
15.7.2024 14:15:00 понеделник 8497 2024 15 20
15.7.2024 14:30:00 понеделник 2852 2024 15 20
15.7.2024 15:00:00 понеделник 8773 2024 15 20
15.7.2024 16:00:00 понеделник 7473 2024 15 20
15.7.2024 9:00:00 понеделник 8244 2024 17 10
15.7.2024 9:30:00 понеделник 8419 2024 17 10
15.7.2024 10:00:00 понеделник 8044 2024 17 10
15.7.2024 10:30:00 понеделник 8320 2024 17 10
15.7.2024 11:00:00 понеделник 8527 2024 17 10
15.7.2024 11:30:00 понеделник 1043 2024 17 10
15.7.2024 13:00:00 понеделник 1430 2023 17 10
15.7.2024 13:30:00 понеделник 4961 2024 17 10
15.7.2024 13:45:00 понеделник 7291 2024 17 10
15.7.2024 14:00:00 понеделник 7244 2024 17 10
15.7.2024 14:15:00 понеделник 8185 2024 17 10
15.7.2024 14:30:00 понеделник 6020 2024 17 10
15.7.2024 14:45:00 понеделник 17429 2023 17 10
15.7.2024 9:30:00 понеделник 5314 2017 18 7
15.7.2024 9:00:00 понеделник 2549 2024 18 7
15.7.2024 13:00:00 понеделник 6874 2023 18 7
15.7.2024 13:30:00 понеделник 12694 2022 18 7
15.7.2024 14:00:00 понеделник 16083 2023 18 7
15.7.2024 15:30:00 понеделник 14938 2023 18 7
15.7.2024 11:15:00 понеделник 6963 2024 23 11
15.7.2024 9:30:00 понеделник 7510 2024 94 13
15.7.2024 10:00:00 понеделник 8549 2024 94 13
15.7.2024 11:00:00 понеделник 11777 2023 94 13
15.7.2024 13:30:00 понеделник 7361 2024 94 13
15.7.2024 14:00:00 понеделник 9003 2024 94 13
15.7.2024 10:00:00 понеделник 9128 2024 96 отменено заседание
15.7.2024 11:00:00 понеделник 9337 2024 96 отменено заседание
15.7.2024 9:30:00 понеделник 11234 2023 106 28
15.7.2024 13:00:00 понеделник 14974 2022 106 28
15.7.2024 13:30:00 понеделник 6970 2024 106 28
15.7.2024 11:30:00 понеделник 1696 2022 110 23
15.7.2024 13:00:00 понеделник 6176 2024 110 23
15.7.2024 14:00:00 понеделник 6502 2024 110 23
15.7.2024 15:00:00 понеделник 6550 2022 110 23
15.7.2024 9:30:00 понеделник 11977 2016 114 14
15.7.2024 11:30:00 понеделник 2555 2020 114 14
15.7.2024 9:00:00 понеделник 7916 2024 114 отменено заседание
15.7.2024 11:00:00 понеделник 4746 2024 114 отменено заседание
15.7.2024 10:00:00 понеделник 7114 2024 115 21
15.7.2024 13:00:00 понеделник 7982 2024 115 21
15.7.2024 14:00:00 понеделник 8119 2024 115 21
15.7.2024 15:00:00 понеделник 8079 2024 115 21
15.7.2024 15:45:00 понеделник 6931 2024 115 21
15.7.2024 10:30:00 понеделник 17275 2023 129 17
15.7.2024 13:30:00 понеделник 7226 2024 129 17
15.7.2024 14:00:00 понеделник 7436 2024 129 17
15.7.2024 14:30:00 понеделник 7323 2024 129 17
15.7.2024 15:00:00 понеделник 4954 2024 129 17
15.7.2024 10:30:00 понеделник 1425 2023 136 31
16.7.2024 9:30:00 вторник 1189 2022 1 12
16.7.2024 9:00:00 вторник 4878 2024 2 2
16.7.2024 10:00:00 вторник 8639 2024 2 2
16.7.2024 11:00:00 вторник 7286 2024 2 2
16.7.2024 13:00:00 вторник 6170 2023 2 2
16.7.2024 10:00:00 вторник 7147 2008 3 3
16.7.2024 14:30:00 вторник 14560 2023 4 3
16.7.2024 9:00:00 вторник 7996 2024 5 13
16.7.2024 10:00:00 вторник 4884 2024 12 10
16.7.2024 14:00:00 вторник 5594 2024 12 10
16.7.2024 13:00:00 вторник 13305 2023 13 4
16.7.2024 14:15:00 вторник 5874 2024 13 4
16.7.2024 14:45:00 вторник 7127 2024 13 4
16.7.2024 15:00:00 вторник 6723 2024 13 4
16.7.2024 15:10:00 вторник 7290 2024 13 4
16.7.2024 15:20:00 вторник 7427 2024 13 4
16.7.2024 15:40:00 вторник 7341 2024 13 4
16.7.2024 10:00:00 вторник 8120 2023 19 32
16.7.2024 10:15:00 вторник 2111 2024 19 32
16.7.2024 10:00:00 вторник 4149 2024 20 14
16.7.2024 10:30:00 вторник 7075 2024 20 14
16.7.2024 11:30:00 вторник 4956 2024 20 14
16.7.2024 12:00:00 вторник 10115 2021 20 14
16.7.2024 13:00:00 вторник 3375 2024 20 14
16.7.2024 14:00:00 вторник 7783 2024 20 14
16.7.2024 14:30:00 вторник 4684 2024 20 14
16.7.2024 15:30:00 вторник 413 2024 20 14
16.7.2024 16:00:00 вторник 5237 2024 20 14
16.7.2024 10:00:00 вторник 9119 2024 22 16
16.7.2024 10:30:00 вторник 9129 2024 22 16
16.7.2024 10:45:00 вторник 8782 2023 22 16
16.7.2024 11:00:00 вторник 9394 2024 22 16
16.7.2024 11:45:00 вторник 9688 2024 22 16
16.7.2024 10:00:00 вторник 13509 2023 98 21
16.7.2024 11:00:00 вторник 2260 2023 98 21
16.7.2024 13:30:00 вторник 2109 2024 98 21
16.7.2024 15:00:00 вторник 773 2024 98 21
16.7.2024 15:30:00 вторник 7892 2023 98 21
16.7.2024 9:30:00 вторник 8325 2024 100 23
16.7.2024 10:30:00 вторник 8022 2024 100 23
16.7.2024 11:00:00 вторник 8770 2024 100 23
16.7.2024 9:00:00 вторник 7925 2024 102 25
16.7.2024 9:30:00 вторник 11296 2023 102 25
16.7.2024 10:30:00 вторник 8023 2024 102 25
16.7.2024 9:30:00 вторник 8892 2023 103 27
16.7.2024 11:15:00 вторник 11056 2023 103 27
16.7.2024 13:00:00 вторник 9177 2023 103 27
16.7.2024 13:15:00 вторник 14516 2022 103 27
16.7.2024 13:45:00 вторник 1347 2023 103 27
16.7.2024 14:15:00 вторник 2531 2022 103 27
16.7.2024 15:30:00 вторник 11292 2023 103 27
16.7.2024 15:50:00 вторник 11578 2023 103 27
16.7.2024 10:15:00 вторник 21973 2015 103 27
16.7.2024 14:30:00 вторник 1149 2020 103 27
16.7.2024 10:00:00 вторник 9034 2014 109 5
16.7.2024 9:30:00 вторник 8704 2024 116 31
16.7.2024 10:00:00 вторник 7758 2024 129 17
16.7.2024 10:15:00 вторник 7132 2024 129 17
16.7.2024 10:30:00 вторник 6203 2024 129 17
16.7.2024 11:30:00 вторник 6935 2024 129 17
16.7.2024 14:30:00 вторник 4186 2024 129 17
16.7.2024 15:00:00 вторник 8542 2024 129 17
16.7.2024 10:00:00 вторник 8836 2024 134 24
16.7.2024 10:45:00 вторник 8441 2024 134 24
16.7.2024 11:15:00 вторник 8258 2024 134 24
17.7.2024 10:00:00 сряда 7472 2024 4 3
17.7.2024 9:45:00 сряда 8728 2024 6 2
17.7.2024 10:00:00 сряда 7565 2024 6 2
17.7.2024 10:30:00 сряда 7361 2023 6 2
17.7.2024 11:30:00 сряда 8554 2024 6 2
17.7.2024 10:00:00 сряда 12150 2022 12 10
17.7.2024 14:00:00 сряда 4579 2024 12 10
17.7.2024 14:10:00 сряда 7420 2024 12 10
17.7.2024 14:20:00 сряда 7437 2024 12 10
17.7.2024 14:30:00 сряда 7787 2024 12 10
17.7.2024 14:40:00 сряда 8226 2024 12 10
17.7.2024 14:50:00 сряда 8227 2024 12 10
17.7.2024 14:50:00 сряда 8501 2024 12 10
17.7.2024 15:00:00 сряда 4979 2024 12 10
17.7.2024 9:30:00 сряда 7987 2024 17 12
17.7.2024 9:30:00 сряда 1484 2023 18 отменено заседание
17.7.2024 11:15:00 сряда 14777 2023 23 11
17.7.2024 14:00:00 сряда 8284 2023 94 отменено заседание
17.7.2024 11:00:00 сряда 3811 2024 96 отменено заседание
17.7.2024 11:00:00 сряда 2293 2024 96 20
17.7.2024 11:30:00 сряда 6262 2024 96 20
17.7.2024 11:40:00 сряда 3292 2024 96 20
17.7.2024 13:00:00 сряда 5872 2024 96 20
17.7.2024 9:00:00 сряда 7790 2024 96 отменено заседание
17.7.2024 9:30:00 сряда 4529 2024 96 отменено заседание
17.7.2024 10:00:00 сряда 2256 2024 96 отменено заседание
17.7.2024 11:00:00 сряда 8653 2024 96 отменено заседание
17.7.2024 10:00:00 сряда 3524 2024 98 21
17.7.2024 13:30:00 сряда 3270 2022 98 21
17.7.2024 15:00:00 сряда 5403 2024 98 21
17.7.2024 13:30:00 сряда 9148 2024 99 пренасрочено
17.7.2024 9:30:00 сряда 7527 2020 110 23
17.7.2024 9:30:00 сряда 10990 2023 110 отменено заседание
17.7.2024 11:00:00 сряда 13855 2023 110 23
17.7.2024 13:00:00 сряда 17368 2023 110 23
17.7.2024 13:15:00 сряда 7388 2024 110 23
17.7.2024 13:30:00 сряда 5354 2024 110 23
17.7.2024 15:30:00 сряда 10160 2023 110 23
17.7.2024 15:00:00 сряда 6625 2024 111 пренасрочено
17.7.2024 9:00:00 сряда 6263 2024 121 32
17.7.2024 9:30:00 сряда 6512 2024 121 32
17.7.2024 10:30:00 сряда 7350 2024 121 32
17.7.2024 10:30:00 сряда 6602 2024 121 32
17.7.2024 11:00:00 сряда 721 2024 121 32
17.7.2024 11:30:00 сряда 5243 2024 121 32
17.7.2024 13:00:00 сряда 17695 2023 121 32
17.7.2024 13:00:00 сряда 5143 2024 121 32
17.7.2024 13:00:00 сряда 1315 2023 121 32
17.7.2024 14:00:00 сряда 15859 2023 121 32
18.7.2024 13:30:00 четвъртък 4882 2024 3 1
18.7.2024 9:30:00 четвъртък 4832 2024 9 5
18.7.2024 10:00:00 четвъртък 2102 2020 18 7
18.7.2024 15:30:00 четвъртък 18128 2016 18 7
18.7.2024 9:00:00 четвъртък 4729 2024 18 7
18.7.2024 10:00:00 четвъртък 4132 2024 18 7
18.7.2024 11:00:00 четвъртък 3612 2024 18 7
18.7.2024 13:00:00 четвъртък 3064 2024 18 7
18.7.2024 14:00:00 четвъртък 2860 2024 18 7
18.7.2024 14:15:00 четвъртък 2932 2024 18 7
18.7.2024 14:30:00 четвъртък 4558 2024 18 7
18.7.2024 15:00:00 четвъртък 10827 2023 18 7
18.7.2024 16:15:00 четвъртък 9508 2024 18 7
18.7.2024 10:00:00 четвъртък 2639 2024 20 14
18.7.2024 10:45:00 четвъртък 7237 2024 20 14
18.7.2024 11:00:00 четвъртък 11961 2023 20 14
18.7.2024 11:45:00 четвъртък 8030 2024 20 14
18.7.2024 15:00:00 четвъртък 11320 2023 20 14
18.7.2024 16:00:00 четвъртък 2716 2024 20 14
18.7.2024 14:00:00 четвъртък 12476 2020 20 14
18.7.2024 10:00:00 четвъртък 1319 2023 94 12
18.7.2024 15:00:00 четвъртък 8798 2024 94 12
18.7.2024 16:00:00 четвъртък 9291 2024 94 12
18.7.2024 10:30:00 четвъртък 6376 2024 99 22
18.7.2024 13:00:00 четвъртък 11936 2020 101 отменено заседание
18.7.2024 9:00:00 четвъртък 10653 2023 102 25
18.7.2024 9:30:00 четвъртък 357 2024 102 25
18.7.2024 10:30:00 четвъртък 640 2024 102 25
18.7.2024 11:30:00 четвъртък 1412 2024 102 25
18.7.2024 13:30:00 четвъртък 2008 2024 102 25
18.7.2024 14:30:00 четвъртък 17832 2023 102 25
18.7.2024 10:20:00 четвъртък 11503 2023 103 27
18.7.2024 10:30:00 четвъртък 11783 2023 103 27
18.7.2024 10:50:00 четвъртък 10994 2023 103 27
18.7.2024 13:00:00 четвъртък 1399 2024 103 27
18.7.2024 13:20:00 четвъртък 7871 2023 103 27
18.7.2024 13:30:00 четвъртък 11551 2023 103 27
18.7.2024 14:00:00 четвъртък 10206 2023 103 27
18.7.2024 14:30:00 четвъртък 2641 2023 103 27
18.7.2024 15:00:00 четвъртък 12112 2023 103 27
18.7.2024 15:20:00 четвъртък 12116 2023 103 27
18.7.2024 15:40:00 четвъртък 12162 2023 103 27
18.7.2024 16:00:00 четвъртък 12829 2023 103 27
18.7.2024 9:30:00 четвъртък 16330 2018 103 27
18.7.2024 9:30:00 четвъртък 14939 2022 133 28
18.7.2024 10:00:00 четвъртък 3918 2023 133 28
18.7.2024 13:30:00 четвъртък 8651 2024 133 28
18.7.2024 10:00:00 четвъртък 6006 2023 136 31
18.7.2024 10:30:00 четвъртък 1425 2023 136 31
19.7.2024 12:00:00 петък 4701 2023 3 1
19.7.2024 10:30:00 петък 264 2019 4 3
19.7.2024 10:00:00 петък 9148 2024 99 22
19.7.2024 11:00:00 петък 8999 2024 108 30

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация