Граждански дела
График Видеоконферентни връзки тук
| Дата на заседание | Час на заседание | Ден | Номер на дело | Година | Състав | Зала |
| 16.11.2026 | 13:30:00 | понеделник | 1501 | 2025 | 30 | 5 |
| 16.11.2026 | 13:40:00 | понеделник | 50380 | 2025 | 30 | 5 |
| 16.11.2026 | 13:50:00 | понеделник | 23080 | 2025 | 30 | 5 |
| 16.11.2026 | 14:00:00 | понеделник | 42148 | 2025 | 30 | 5 |
| 16.11.2026 | 14:10:00 | понеделник | 42849 | 2025 | 30 | 5 |
| 16.11.2026 | 14:20:00 | понеделник | 43736 | 2025 | 30 | 5 |
| 16.11.2026 | 14:30:00 | понеделник | 46594 | 2025 | 30 | 5 |
| 16.11.2026 | 14:40:00 | понеделник | 47036 | 2025 | 30 | 5 |
| 16.11.2026 | 14:50:00 | понеделник | 48284 | 2025 | 30 | 5 |
| 16.11.2026 | 15:00:00 | понеделник | 30725 | 2025 | 30 | 5 |
| 16.11.2026 | 15:10:00 | понеделник | 36667 | 2025 | 30 | 5 |
| 16.11.2026 | 13:30:00 | понеделник | 54834 | 2025 | 32 | 2 |
| 16.11.2026 | 13:45:00 | понеделник | 46590 | 2025 | 32 | 2 |
| 16.11.2026 | 13:55:00 | понеделник | 14519 | 2025 | 32 | 2 |
| 16.11.2026 | 14:00:00 | понеделник | 43113 | 2025 | 32 | 2 |
| 16.11.2026 | 14:10:00 | понеделник | 53072 | 2025 | 32 | 2 |
| 16.11.2026 | 15:30:00 | понеделник | 24471 | 2024 | 32 | 2 |
| 16.11.2026 | 13:30:00 | понеделник | 5529 | 2026 | 49 | 11 |
| 16.11.2026 | 13:30:00 | понеделник | 19427 | 2024 | 49 | 11 |
| 16.11.2026 | 13:30:00 | понеделник | 8858 | 2026 | 49 | 11 |
| 16.11.2026 | 14:00:00 | понеделник | 20432 | 2025 | 49 | 11 |
| 16.11.2026 | 14:00:00 | понеделник | 10834 | 2026 | 49 | 11 |
| 16.11.2026 | 14:00:00 | понеделник | 39723 | 2025 | 49 | 11 |
| 16.11.2026 | 14:30:00 | понеделник | 32202 | 2025 | 49 | 11 |
| 16.11.2026 | 15:00:00 | понеделник | 9201 | 2026 | 49 | 11 |
| 16.11.2026 | 15:30:00 | понеделник | 24902 | 2024 | 49 | 11 |
| 16.11.2026 | 09:00:00 | понеделник | 18003 | 2026 | 50 | 14 |
| 16.11.2026 | 09:10:00 | понеделник | 5732 | 2026 | 50 | 14 |
| 16.11.2026 | 09:20:00 | понеделник | 16714 | 2026 | 50 | 14 |
| 16.11.2026 | 09:30:00 | понеделник | 19129 | 2026 | 50 | 14 |
| 16.11.2026 | 09:40:00 | понеделник | 1098 | 2026 | 50 | 14 |
| 16.11.2026 | 09:50:00 | понеделник | 37940 | 2024 | 50 | 14 |
| 16.11.2026 | 10:00:00 | понеделник | 11756 | 2026 | 50 | 14 |
| 16.11.2026 | 11:50:00 | понеделник | 12849 | 2026 | 50 | 14 |
| 16.11.2026 | 10:50:00 | понеделник | 25905 | 2023 | 56 | 27 |
| 16.11.2026 | 11:00:00 | понеделник | 6745 | 2026 | 56 | 27 |
| 16.11.2026 | 11:00:00 | понеделник | 11668 | 2026 | 56 | 27 |
| 16.11.2026 | 11:20:00 | понеделник | 7278 | 2026 | 56 | 27 |
| 16.11.2026 | 11:20:00 | понеделник | 51427 | 2025 | 56 | 27 |
| 16.11.2026 | 13:30:00 | понеделник | 52891 | 2025 | 56 | 27 |
| 16.11.2026 | 13:40:00 | понеделник | 2087 | 2026 | 56 | 27 |
| 16.11.2026 | 14:00:00 | понеделник | 11805 | 2026 | 56 | 27 |
| 16.11.2026 | 14:20:00 | понеделник | 53830 | 2025 | 56 | 27 |
| 16.11.2026 | 09:30:00 | понеделник | 34181 | 2025 | 59 | 15 |
| 16.11.2026 | 09:40:00 | понеделник | 46512 | 2025 | 59 | 15 |
| 16.11.2026 | 09:50:00 | понеделник | 25332 | 2022 | 59 | 15 |
| 16.11.2026 | 10:00:00 | понеделник | 48297 | 2025 | 59 | 15 |
| 16.11.2026 | 10:10:00 | понеделник | 48879 | 2025 | 59 | 15 |
| 16.11.2026 | 10:20:00 | понеделник | 50332 | 2025 | 59 | 15 |
| 16.11.2026 | 10:50:00 | понеделник | 6074 | 2026 | 59 | 15 |
| 16.11.2026 | 11:20:00 | понеделник | 52308 | 2025 | 59 | 15 |
| 16.11.2026 | 11:30:00 | понеделник | 75128 | 2024 | 59 | 15 |
| 16.11.2026 | 11:40:00 | понеделник | 39971 | 2025 | 59 | 15 |
| 16.11.2026 | 13:30:00 | понеделник | 16326 | 2024 | 60 | 16 |
| 16.11.2026 | 13:30:00 | понеделник | 3739 | 2024 | 60 | 16 |
| 16.11.2026 | 13:30:00 | понеделник | 6285 | 2024 | 60 | 16 |
| 16.11.2026 | 14:00:00 | понеделник | 3519 | 2024 | 60 | 16 |
| 16.11.2026 | 14:00:00 | понеделник | 3737 | 2024 | 60 | 16 |
| 16.11.2026 | 14:00:00 | понеделник | 3042 | 2024 | 60 | 16 |
| 16.11.2026 | 14:30:00 | понеделник | 11148 | 2024 | 60 | 16 |
| 16.11.2026 | 14:30:00 | понеделник | 18519 | 2024 | 60 | 16 |
| 16.11.2026 | 15:30:00 | понеделник | 25896 | 2023 | 60 | 16 |
| 16.11.2026 | 15:30:00 | понеделник | 50866 | 2025 | 60 | 16 |
| 16.11.2026 | 10:00:00 | понеделник | 25032 | 2025 | 74 | 3 |
| 16.11.2026 | 10:15:00 | понеделник | 30412 | 2025 | 74 | 3 |
| 16.11.2026 | 10:30:00 | понеделник | 32429 | 2021 | 74 | 3 |
| 16.11.2026 | 10:40:00 | понеделник | 12537 | 2025 | 74 | 3 |
| 16.11.2026 | 10:50:00 | понеделник | 355 | 2026 | 74 | 3 |
| 16.11.2026 | 11:00:00 | понеделник | 53030 | 2025 | 74 | 3 |
| 16.11.2026 | 13:00:00 | понеделник | 28451 | 2026 | 91 | 17 |
| 16.11.2026 | 13:05:00 | понеделник | 28830 | 2026 | 91 | 17 |
| 16.11.2026 | 13:10:00 | понеделник | 14721 | 2026 | 91 | 17 |
| 16.11.2026 | 13:20:00 | понеделник | 26262 | 2026 | 91 | 17 |
| 16.11.2026 | 13:40:00 | понеделник | 13809 | 2026 | 91 | 17 |
| 16.11.2026 | 14:00:00 | понеделник | 15288 | 2026 | 91 | 17 |
| 16.11.2026 | 15:00:00 | понеделник | 15462 | 2026 | 91 | 17 |
| 16.11.2026 | 09:20:00 | понеделник | 3009 | 2024 | 142 | 11 |
| 16.11.2026 | 09:30:00 | понеделник | 19562 | 2026 | 142 | 11 |
| 16.11.2026 | 09:40:00 | понеделник | 13374 | 2022 | 142 | 11 |
| 16.11.2026 | 09:50:00 | понеделник | 42519 | 2025 | 142 | 11 |
| 16.11.2026 | 10:00:00 | понеделник | 19172 | 2026 | 142 | 11 |
| 16.11.2026 | 10:10:00 | понеделник | 52173 | 2025 | 142 | 11 |
| 16.11.2026 | 10:20:00 | понеделник | 19426 | 2026 | 142 | 11 |
| 16.11.2026 | 10:30:00 | понеделник | 13266 | 2023 | 142 | 11 |
| 16.11.2026 | 11:00:00 | понеделник | 49682 | 2024 | 142 | 11 |
| 16.11.2026 | 09:00:00 | понеделник | 4296 | 2026 | 156 | 5 |
| 16.11.2026 | 13:30:00 | понеделник | 17657 | 2026 | 159 | 21 |
| 16.11.2026 | 13:35:00 | понеделник | 49899 | 2025 | 159 | 21 |
| 16.11.2026 | 13:40:00 | понеделник | 463 | 2026 | 159 | 21 |
| 16.11.2026 | 13:50:00 | понеделник | 40766 | 2025 | 159 | 21 |
| 16.11.2026 | 14:00:00 | понеделник | 33920 | 2025 | 159 | 21 |
| 16.11.2026 | 14:10:00 | понеделник | 19045 | 2025 | 159 | 21 |
| 16.11.2026 | 14:20:00 | понеделник | 6457 | 2026 | 159 | 21 |
| 16.11.2026 | 14:30:00 | понеделник | 18301 | 2026 | 159 | 21 |
| 16.11.2026 | 14:40:00 | понеделник | 43281 | 2025 | 159 | 21 |
| 16.11.2026 | 14:45:00 | понеделник | 55371 | 2025 | 159 | 21 |
| 16.11.2026 | 10:35:00 | понеделник | 7672 | 2026 | 160 | 31 |
| 16.11.2026 | 10:45:00 | понеделник | 21079 | 2026 | 160 | 31 |
| 16.11.2026 | 11:00:00 | понеделник | 25244 | 2026 | 160 | 31 |
| 16.11.2026 | 11:15:00 | понеделник | 24569 | 2026 | 160 | 31 |
| 16.11.2026 | 11:30:00 | понеделник | 15027 | 2026 | 160 | 31 |
| 16.11.2026 | 13:30:00 | понеделник | 18299 | 2026 | 160 | 31 |
| 16.11.2026 | 14:15:00 | понеделник | 4993 | 2026 | 160 | 31 |
| 16.11.2026 | 14:15:00 | понеделник | 20013 | 2026 | 160 | 31 |
| 16.11.2026 | 15:00:00 | понеделник | 19201 | 2026 | 160 | 31 |
| 16.11.2026 | 15:30:00 | понеделник | 54898 | 2023 | 160 | 31 |
| 16.11.2026 | 13:30:00 | понеделник | 1414 | 2026 | 163 | 25 |
| 16.11.2026 | 13:45:00 | понеделник | 3845 | 2026 | 163 | 25 |
| 16.11.2026 | 14:00:00 | понеделник | 12120 | 2026 | 163 | 25 |
| 16.11.2026 | 14:00:00 | понеделник | 53613 | 2025 | 163 | 25 |
| 16.11.2026 | 14:30:00 | понеделник | 6153 | 2022 | 163 | 25 |
| 16.11.2026 | 14:50:00 | понеделник | 21382 | 2026 | 163 | 25 |
| 16.11.2026 | 09:30:00 | понеделник | 15121 | 2026 | 171 | 13 |
| 16.11.2026 | 09:35:00 | понеделник | 3121 | 2026 | 171 | 13 |
| 16.11.2026 | 09:40:00 | понеделник | 11509 | 2026 | 171 | 13 |
| 16.11.2026 | 09:50:00 | понеделник | 9966 | 2026 | 171 | 13 |
| 16.11.2026 | 10:00:00 | понеделник | 24959 | 2024 | 171 | 13 |
| 16.11.2026 | 10:10:00 | понеделник | 55960 | 2025 | 171 | 13 |
| 16.11.2026 | 10:30:00 | понеделник | 22614 | 2026 | 171 | 13 |
| 16.11.2026 | 10:40:00 | понеделник | 54165 | 2025 | 171 | 13 |
| 16.11.2026 | 10:50:00 | понеделник | 13821 | 2026 | 171 | 13 |
| 16.11.2026 | 11:00:00 | понеделник | 52139 | 2025 | 171 | 13 |
| 16.11.2026 | 11:30:00 | понеделник | 52207 | 2025 | 171 | 13 |
| 16.11.2026 | 12:00:00 | понеделник | 72095 | 2019 | 171 | 13 |
| 16.11.2026 | 12:20:00 | понеделник | 67612 | 2023 | 171 | 13 |
| 16.11.2026 | 12:30:00 | понеделник | 27834 | 2024 | 171 | 13 |
| 16.11.2026 | 12:40:00 | понеделник | 24866 | 2024 | 171 | 13 |
| 16.11.2026 | 12:50:00 | понеделник | 47537 | 2025 | 171 | 13 |
| 16.11.2026 | 13:30:00 | понеделник | 29130 | 2026 | 185 | 13 |
| 16.11.2026 | 13:30:00 | понеделник | 25644 | 2026 | 185 | 13 |
| 17.11.2026 | 16:00:00 | вторник | 59172 | 2020 | 30 | 23 |
| 17.11.2026 | 09:30:00 | вторник | 53793 | 2025 | 32 | 3 |
| 17.11.2026 | 09:40:00 | вторник | 51447 | 2025 | 32 | 3 |
| 17.11.2026 | 09:55:00 | вторник | 377 | 2026 | 32 | 3 |
| 17.11.2026 | 10:00:00 | вторник | 46562 | 2025 | 32 | 3 |
| 17.11.2026 | 10:10:00 | вторник | 53983 | 2025 | 32 | 3 |
| 17.11.2026 | 10:20:00 | вторник | 46913 | 2025 | 32 | 3 |
| 17.11.2026 | 10:30:00 | вторник | 34406 | 2025 | 32 | 3 |
| 17.11.2026 | 10:45:00 | вторник | 46533 | 2025 | 32 | 3 |
| 17.11.2026 | 11:00:00 | вторник | 53792 | 2025 | 32 | 3 |
| 17.11.2026 | 10:00:00 | вторник | 771 | 2026 | 42 | 11 |
| 17.11.2026 | 10:30:00 | вторник | 18297 | 2026 | 42 | 11 |
| 17.11.2026 | 10:45:00 | вторник | 19441 | 2026 | 42 | 11 |
| 17.11.2026 | 11:00:00 | вторник | 4626 | 2026 | 42 | 11 |
| 17.11.2026 | 11:15:00 | вторник | 50467 | 2025 | 42 | 11 |
| 17.11.2026 | 11:30:00 | вторник | 7631 | 2026 | 42 | 11 |
| 17.11.2026 | 09:20:00 | вторник | 39 | 2026 | 43 | 9 |
| 17.11.2026 | 09:30:00 | вторник | 19417 | 2026 | 43 | 9 |
| 17.11.2026 | 09:50:00 | вторник | 12562 | 2026 | 43 | 9 |
| 17.11.2026 | 10:00:00 | вторник | 458 | 2026 | 43 | 9 |
| 17.11.2026 | 10:30:00 | вторник | 17263 | 2026 | 43 | 9 |
| 17.11.2026 | 10:40:00 | вторник | 24450 | 2026 | 43 | 9 |
| 17.11.2026 | 10:50:00 | вторник | 21897 | 2026 | 43 | 9 |
| 17.11.2026 | 11:20:00 | вторник | 20998 | 2026 | 43 | 9 |
| 17.11.2026 | 11:30:00 | вторник | 12715 | 2026 | 43 | 9 |
| 17.11.2026 | 11:45:00 | вторник | 11947 | 2026 | 43 | 9 |
| 17.11.2026 | 13:30:00 | вторник | 8575 | 2026 | 43 | 9 |
| 17.11.2026 | 14:00:00 | вторник | 9099 | 2026 | 43 | 9 |
| 17.11.2026 | 09:30:00 | вторник | 4395 | 2026 | 45 | 8 |
| 17.11.2026 | 10:30:00 | вторник | 43770 | 2025 | 45 | 8 |
| 17.11.2026 | 10:45:00 | вторник | 10344 | 2026 | 45 | 8 |
| 17.11.2026 | 12:00:00 | вторник | 47737 | 2025 | 45 | 8 |
| 17.11.2026 | 12:12:00 | вторник | 43513 | 2025 | 45 | 8 |
| 17.11.2026 | 10:20:00 | вторник | 3629 | 2026 | 47 | 22 |
| 17.11.2026 | 10:25:00 | вторник | 24448 | 2026 | 47 | 22 |
| 17.11.2026 | 10:30:00 | вторник | 15897 | 2026 | 47 | 22 |
| 17.11.2026 | 10:35:00 | вторник | 11507 | 2026 | 47 | 22 |
| 17.11.2026 | 10:45:00 | вторник | 11205 | 2026 | 47 | 22 |
| 17.11.2026 | 10:50:00 | вторник | 6984 | 2026 | 47 | 22 |
| 17.11.2026 | 11:00:00 | вторник | 10738 | 2026 | 47 | 22 |
| 17.11.2026 | 11:10:00 | вторник | 52983 | 2025 | 47 | 22 |
| 17.11.2026 | 11:15:00 | вторник | 2637 | 2026 | 47 | 22 |
| 17.11.2026 | 13:20:00 | вторник | 48350 | 2025 | 61 | 17 |
| 17.11.2026 | 13:30:00 | вторник | 9285 | 2026 | 61 | 17 |
| 17.11.2026 | 13:40:00 | вторник | 19845 | 2026 | 61 | 17 |
| 17.11.2026 | 13:50:00 | вторник | 51363 | 2025 | 61 | 17 |
| 17.11.2026 | 14:00:00 | вторник | 55535 | 2024 | 61 | 17 |
| 17.11.2026 | 14:10:00 | вторник | 3745 | 2026 | 61 | 17 |
| 17.11.2026 | 14:20:00 | вторник | 16068 | 2026 | 61 | 17 |
| 17.11.2026 | 14:30:00 | вторник | 6327 | 2026 | 61 | 17 |
| 17.11.2026 | 14:40:00 | вторник | 38334 | 2024 | 61 | 17 |
| 17.11.2026 | 14:45:00 | вторник | 25453 | 2024 | 61 | 17 |
| 17.11.2026 | 15:00:00 | вторник | 17210 | 2024 | 61 | 17 |
| 17.11.2026 | 10:20:00 | вторник | 54425 | 2025 | 63 | 17 |
| 17.11.2026 | 10:30:00 | вторник | 18793 | 2026 | 63 | 17 |
| 17.11.2026 | 10:45:00 | вторник | 18873 | 2026 | 63 | 17 |
| 17.11.2026 | 11:00:00 | вторник | 20301 | 2026 | 63 | 17 |
| 17.11.2026 | 10:00:00 | вторник | 20136 | 2026 | 69 | 10 |
| 17.11.2026 | 10:30:00 | вторник | 23267 | 2025 | 69 | 10 |
| 17.11.2026 | 11:00:00 | вторник | 6236 | 2025 | 69 | 10 |
| 17.11.2026 | 11:20:00 | вторник | 4943 | 2026 | 69 | 10 |
| 17.11.2026 | 11:30:00 | вторник | 21914 | 2026 | 69 | 10 |
| 17.11.2026 | 09:30:00 | вторник | 44839 | 2023 | 70 | 33 |
| 17.11.2026 | 09:30:00 | вторник | 42858 | 2025 | 70 | 33 |
| 17.11.2026 | 10:00:00 | вторник | 23573 | 2026 | 70 | 33 |
| 17.11.2026 | 10:30:00 | вторник | 20918 | 2026 | 70 | 33 |
| 17.11.2026 | 10:30:00 | вторник | 21366 | 2026 | 70 | 33 |
| 17.11.2026 | 11:00:00 | вторник | 47762 | 2025 | 70 | 33 |
| 17.11.2026 | 09:30:00 | вторник | 42258 | 2025 | 75 | 21 |
| 17.11.2026 | 09:40:00 | вторник | 26872 | 2024 | 75 | 21 |
| 17.11.2026 | 09:50:00 | вторник | 49890 | 2025 | 75 | 21 |
| 17.11.2026 | 10:00:00 | вторник | 9583 | 2025 | 75 | 21 |
| 17.11.2026 | 10:10:00 | вторник | 17223 | 2026 | 75 | 21 |
| 17.11.2026 | 10:20:00 | вторник | 3164 | 2026 | 75 | 21 |
| 17.11.2026 | 11:10:00 | вторник | 11800 | 2026 | 75 | 21 |
| 17.11.2026 | 11:20:00 | вторник | 16264 | 2026 | 75 | 21 |
| 17.11.2026 | 11:30:00 | вторник | 50191 | 2025 | 75 | 21 |
| 17.11.2026 | 09:45:00 | вторник | 6983 | 2026 | 77 | 23 |
| 17.11.2026 | 09:50:00 | вторник | 7738 | 2026 | 77 | 23 |
| 17.11.2026 | 09:55:00 | вторник | 12254 | 2026 | 77 | 23 |
| 17.11.2026 | 10:10:00 | вторник | 52305 | 2025 | 77 | 23 |
| 17.11.2026 | 10:20:00 | вторник | 2314 | 2026 | 77 | 23 |
| 17.11.2026 | 10:30:00 | вторник | 47752 | 2025 | 77 | 23 |
| 17.11.2026 | 10:45:00 | вторник | 52260 | 2025 | 77 | 23 |
| 17.11.2026 | 11:00:00 | вторник | 42028 | 2025 | 77 | 23 |
| 17.11.2026 | 11:30:00 | вторник | 74246 | 2024 | 77 | 23 |
| 17.11.2026 | 11:50:00 | вторник | 3036 | 2025 | 77 | 23 |
| 17.11.2026 | 13:10:00 | вторник | 9210 | 2026 | 81 | 26 |
| 17.11.2026 | 13:20:00 | вторник | 10214 | 2026 | 81 | 26 |
| 17.11.2026 | 13:35:00 | вторник | 13303 | 2026 | 81 | 26 |
| 17.11.2026 | 13:45:00 | вторник | 19022 | 2026 | 81 | 26 |
| 17.11.2026 | 14:00:00 | вторник | 20988 | 2026 | 81 | 26 |
| 17.11.2026 | 14:10:00 | вторник | 17591 | 2026 | 81 | 26 |
| 17.11.2026 | 14:25:00 | вторник | 21115 | 2026 | 81 | 26 |
| 17.11.2026 | 14:45:00 | вторник | 2231 | 2026 | 81 | 26 |
| 17.11.2026 | 14:55:00 | вторник | 12607 | 2026 | 81 | 26 |
| 17.11.2026 | 15:15:00 | вторник | 23561 | 2026 | 81 | 26 |
| 17.11.2026 | 15:20:00 | вторник | 16985 | 2026 | 81 | 26 |
| 17.11.2026 | 09:30:00 | вторник | 8749 | 2026 | 82 | 26 |
| 17.11.2026 | 09:40:00 | вторник | 11489 | 2026 | 82 | 26 |
| 17.11.2026 | 09:45:00 | вторник | 18981 | 2026 | 82 | 26 |
| 17.11.2026 | 09:50:00 | вторник | 19125 | 2026 | 82 | 26 |
| 17.11.2026 | 10:00:00 | вторник | 20295 | 2026 | 82 | 26 |
| 17.11.2026 | 10:05:00 | вторник | 16778 | 2026 | 82 | 26 |
| 17.11.2026 | 10:10:00 | вторник | 21154 | 2026 | 82 | 26 |
| 17.11.2026 | 10:15:00 | вторник | 21579 | 2026 | 82 | 26 |
| 17.11.2026 | 10:20:00 | вторник | 23929 | 2026 | 82 | 26 |
| 17.11.2026 | 10:30:00 | вторник | 4252 | 2026 | 82 | 26 |
| 17.11.2026 | 09:00:00 | вторник | 19328 | 2026 | 83 | 27 |
| 17.11.2026 | 10:15:00 | вторник | 19206 | 2026 | 83 | 27 |
| 17.11.2026 | 11:00:00 | вторник | 31111 | 2025 | 83 | 27 |
| 17.11.2026 | 11:30:00 | вторник | 26129 | 2026 | 83 | 27 |
| 17.11.2026 | 11:35:00 | вторник | 40043 | 2025 | 83 | 27 |
| 17.11.2026 | 13:30:00 | вторник | 21408 | 2026 | 83 | 27 |
| 17.11.2026 | 14:00:00 | вторник | 7522 | 2026 | 83 | 27 |
| 17.11.2026 | 14:00:00 | вторник | 12316 | 2026 | 83 | 27 |
| 17.11.2026 | 14:15:00 | вторник | 50257 | 2025 | 83 | 27 |
| 17.11.2026 | 14:50:00 | вторник | 23902 | 2026 | 83 | 27 |
| 17.11.2026 | 15:00:00 | вторник | 45911 | 2025 | 83 | 27 |
| 17.11.2026 | 16:00:00 | вторник | 55317 | 2025 | 83 | 27 |
| 17.11.2026 | 16:30:00 | вторник | 26715 | 2026 | 83 | 27 |
| 17.11.2026 | 10:00:00 | вторник | 34813 | 2025 | 113 | 19 |
| 17.11.2026 | 10:10:00 | вторник | 11355 | 2026 | 113 | 19 |
| 17.11.2026 | 10:20:00 | вторник | 11387 | 2026 | 113 | 19 |
| 17.11.2026 | 10:30:00 | вторник | 6471 | 2026 | 113 | 19 |
| 17.11.2026 | 10:40:00 | вторник | 8855 | 2026 | 113 | 19 |
| 17.11.2026 | 10:50:00 | вторник | 46870 | 2025 | 113 | 19 |
| 17.11.2026 | 11:00:00 | вторник | 10403 | 2026 | 113 | 19 |
| 17.11.2026 | 11:00:00 | вторник | 7879 | 2026 | 113 | 19 |
| 17.11.2026 | 11:10:00 | вторник | 3705 | 2026 | 113 | 19 |
| 17.11.2026 | 11:30:00 | вторник | 10828 | 2026 | 113 | 19 |
| 17.11.2026 | 09:30:00 | вторник | 30111 | 2025 | 118 | 16 |
| 17.11.2026 | 09:30:00 | вторник | 1195 | 2026 | 118 | 16 |
| 17.11.2026 | 09:40:00 | вторник | 8288 | 2026 | 118 | 16 |
| 17.11.2026 | 09:45:00 | вторник | 3060 | 2026 | 118 | 16 |
| 17.11.2026 | 09:50:00 | вторник | 54158 | 2025 | 118 | 16 |
| 17.11.2026 | 10:00:00 | вторник | 50883 | 2025 | 118 | 16 |
| 17.11.2026 | 10:00:00 | вторник | 4008 | 2026 | 118 | 16 |
| 17.11.2026 | 10:15:00 | вторник | 26674 | 2026 | 118 | 16 |
| 17.11.2026 | 11:30:00 | вторник | 42386 | 2025 | 118 | 16 |
| 17.11.2026 | 13:00:00 | вторник | 39400 | 2025 | 123 | 28 |
| 17.11.2026 | 13:30:00 | вторник | 49817 | 2025 | 123 | 28 |
| 17.11.2026 | 13:50:00 | вторник | 41054 | 2025 | 123 | 28 |
| 17.11.2026 | 14:15:00 | вторник | 5869 | 2023 | 123 | 28 |
| 17.11.2026 | 15:15:00 | вторник | 44413 | 2025 | 123 | 28 |
| 17.11.2026 | 16:30:00 | вторник | 44414 | 2025 | 123 | 28 |
| 17.11.2026 | 13:30:00 | вторник | 23028 | 2026 | 125 | 33 |
| 17.11.2026 | 13:30:00 | вторник | 18405 | 2026 | 141 | 3 |
| 17.11.2026 | 13:30:00 | вторник | 13807 | 2026 | 141 | 3 |
| 17.11.2026 | 13:30:00 | вторник | 8095 | 2026 | 141 | 3 |
| 17.11.2026 | 13:30:00 | вторник | 40767 | 2025 | 141 | 3 |
| 17.11.2026 | 13:30:00 | вторник | 13568 | 2026 | 141 | 3 |
| 17.11.2026 | 14:00:00 | вторник | 9735 | 2026 | 141 | 3 |
| 17.11.2026 | 14:00:00 | вторник | 3717 | 2026 | 141 | 3 |
| 17.11.2026 | 14:00:00 | вторник | 49486 | 2025 | 141 | 3 |
| 17.11.2026 | 14:00:00 | вторник | 26600 | 2025 | 141 | 3 |
| 17.11.2026 | 14:30:00 | вторник | 33914 | 2025 | 141 | 3 |
| 17.11.2026 | 14:30:00 | вторник | 51933 | 2025 | 141 | 3 |
| 17.11.2026 | 14:30:00 | вторник | 52179 | 2025 | 141 | 3 |
| 17.11.2026 | 14:30:00 | вторник | 56378 | 2025 | 141 | 3 |
| 17.11.2026 | 14:30:00 | вторник | 6417 | 2026 | 141 | 3 |
| 17.11.2026 | 15:00:00 | вторник | 12281 | 2026 | 141 | 3 |
| 17.11.2026 | 09:30:00 | вторник | 24938 | 2025 | 142 | 18 |
| 17.11.2026 | 10:00:00 | вторник | 48291 | 2025 | 142 | 18 |
| 17.11.2026 | 10:10:00 | вторник | 44265 | 2024 | 142 | 18 |
| 17.11.2026 | 10:10:00 | вторник | 47199 | 2025 | 142 | 18 |
| 17.11.2026 | 10:20:00 | вторник | 18620 | 2026 | 142 | 18 |
| 17.11.2026 | 10:30:00 | вторник | 23674 | 2025 | 142 | 18 |
| 17.11.2026 | 10:40:00 | вторник | 42805 | 2025 | 142 | 18 |
| 17.11.2026 | 09:15:00 | вторник | 4999 | 2026 | 148 | 20 |
| 17.11.2026 | 09:30:00 | вторник | 4253 | 2026 | 148 | 20 |
| 17.11.2026 | 09:45:00 | вторник | 6630 | 2026 | 148 | 20 |
| 17.11.2026 | 09:45:00 | вторник | 52709 | 2025 | 148 | 20 |
| 17.11.2026 | 10:00:00 | вторник | 4921 | 2026 | 148 | 20 |
| 17.11.2026 | 10:00:00 | вторник | 11542 | 2026 | 148 | 20 |
| 17.11.2026 | 10:15:00 | вторник | 56088 | 2025 | 148 | 20 |
| 17.11.2026 | 10:30:00 | вторник | 3025 | 2026 | 148 | 20 |
| 17.11.2026 | 10:30:00 | вторник | 51141 | 2025 | 148 | 20 |
| 17.11.2026 | 10:45:00 | вторник | 20401 | 2025 | 148 | 20 |
| 17.11.2026 | 11:15:00 | вторник | 40842 | 2024 | 148 | 20 |
| 17.11.2026 | 09:00:00 | вторник | 14722 | 2026 | 149 | 34 |
| 17.11.2026 | 09:15:00 | вторник | 3014 | 2026 | 149 | 34 |
| 17.11.2026 | 09:30:00 | вторник | 8313 | 2026 | 149 | 34 |
| 17.11.2026 | 10:00:00 | вторник | 54670 | 2025 | 149 | 34 |
| 17.11.2026 | 10:15:00 | вторник | 14675 | 2026 | 149 | 34 |
| 17.11.2026 | 10:30:00 | вторник | 51975 | 2025 | 149 | 34 |
| 17.11.2026 | 11:00:00 | вторник | 55507 | 2025 | 149 | 34 |
| 17.11.2026 | 11:25:00 | вторник | 12639 | 2026 | 149 | 34 |
| 17.11.2026 | 11:40:00 | вторник | 8407 | 2026 | 149 | 34 |
| 17.11.2026 | 11:50:00 | вторник | 7516 | 2026 | 149 | 34 |
| 17.11.2026 | 12:00:00 | вторник | 7972 | 2026 | 149 | 34 |
| 17.11.2026 | 12:00:00 | вторник | 11596 | 2026 | 149 | 34 |
| 17.11.2026 | 09:30:00 | вторник | 54132 | 2025 | 153 | 15 |
| 17.11.2026 | 09:40:00 | вторник | 48965 | 2025 | 153 | 15 |
| 17.11.2026 | 09:50:00 | вторник | 14468 | 2026 | 153 | 15 |
| 17.11.2026 | 10:00:00 | вторник | 14534 | 2026 | 153 | 15 |
| 17.11.2026 | 10:10:00 | вторник | 20737 | 2026 | 153 | 15 |
| 17.11.2026 | 10:20:00 | вторник | 47047 | 2025 | 153 | 15 |
| 17.11.2026 | 10:30:00 | вторник | 16316 | 2026 | 153 | 15 |
| 17.11.2026 | 10:40:00 | вторник | 4756 | 2026 | 153 | 15 |
| 17.11.2026 | 10:50:00 | вторник | 14010 | 2026 | 153 | 15 |
| 17.11.2026 | 11:00:00 | вторник | 15607 | 2026 | 153 | 15 |
| 17.11.2026 | 11:30:00 | вторник | 59799 | 2020 | 153 | 15 |
| 17.11.2026 | 09:30:00 | вторник | 41718 | 2025 | 155 | 35 |
| 17.11.2026 | 10:30:00 | вторник | 40946 | 2025 | 155 | 35 |
