Граждански дела
Дата на заседание | Час на заседание | Ден | Номер на дело | Година на дело | Състав | Зала |
12.4.2021 | 13:30:00 | понеделник | 3427 | 2020 | 25 | 3 |
12.4.2021 | 13:30:00 | понеделник | 21500 | 2019 | 30 | 5 |
12.4.2021 | 13:40:00 | понеделник | 40076 | 2012 | 30 | 5 |
12.4.2021 | 14:00:00 | понеделник | 26403 | 2018 | 30 | 5 |
12.4.2021 | 14:15:00 | понеделник | 25511 | 2018 | 30 | 5 |
12.4.2021 | 14:30:00 | понеделник | 57985 | 2019 | 30 | 5 |
12.4.2021 | 14:45:00 | понеделник | 45332 | 2019 | 30 | 5 |
12.4.2021 | 14:50:00 | понеделник | 53421 | 2019 | 30 | 5 |
12.4.2021 | 15:00:00 | понеделник | 5996 | 2019 | 30 | 5 |
12.4.2021 | 09:30:00 | понеделник | 35888 | 2020 | 31 | 4 |
12.4.2021 | 09:45:00 | понеделник | 40926 | 2020 | 31 | 4 |
12.4.2021 | 10:00:00 | понеделник | 41547 | 2020 | 31 | 4 |
12.4.2021 | 10:15:00 | понеделник | 29457 | 2020 | 31 | 4 |
12.4.2021 | 10:30:00 | понеделник | 36465 | 2020 | 31 | 4 |
12.4.2021 | 11:00:00 | понеделник | 52550 | 2020 | 31 | 4 |
12.4.2021 | 11:30:00 | понеделник | 42990 | 2020 | 31 | 4 |
12.4.2021 | 13:30:00 | понеделник | 58940 | 2019 | 39 | 8 |
12.4.2021 | 13:45:00 | понеделник | 62316 | 2019 | 39 | 8 |
12.4.2021 | 14:00:00 | понеделник | 41800 | 2020 | 39 | 8 |
12.4.2021 | 14:15:00 | понеделник | 56343 | 2020 | 39 | 8 |
12.4.2021 | 14:30:00 | понеделник | 56689 | 2020 | 39 | 8 |
12.4.2021 | 14:45:00 | понеделник | 19620 | 2020 | 39 | 8 |
12.4.2021 | 15:00:00 | понеделник | 12469 | 2020 | 39 | 8 |
12.4.2021 | 15:15:00 | понеделник | 60491 | 2019 | 39 | 8 |
12.4.2021 | 15:30:00 | понеделник | 35913 | 2020 | 39 | 8 |
12.4.2021 | 15:45:00 | понеделник | 8038 | 2012 | 39 | 8 |
12.4.2021 | 16:00:00 | понеделник | 43694 | 2020 | 39 | 8 |
12.4.2021 | 13:30:00 | понеделник | 17531 | 2020 | 49 | 11 |
12.4.2021 | 13:30:00 | понеделник | 28358 | 2020 | 49 | 11 |
12.4.2021 | 13:30:00 | понеделник | 20809 | 2020 | 49 | 11 |
12.4.2021 | 14:00:00 | понеделник | 41692 | 2020 | 49 | 11 |
12.4.2021 | 14:00:00 | понеделник | 42109 | 2020 | 49 | 11 |
12.4.2021 | 14:30:00 | понеделник | 5624 | 2020 | 49 | 11 |
12.4.2021 | 14:30:00 | понеделник | 6690 | 2020 | 49 | 11 |
12.4.2021 | 15:00:00 | понеделник | 21595 | 2020 | 49 | 11 |
12.4.2021 | 15:00:00 | понеделник | 85630 | 2017 | 49 | 11 |
12.4.2021 | 15:30:00 | понеделник | 79471 | 2018 | 49 | 11 |
12.4.2021 | 16:00:00 | понеделник | 59621 | 2010 | 49 | 11 |
12.4.2021 | 14:00:00 | понеделник | 33568 | 2020 | 56 | 13 |
12.4.2021 | 14:00:00 | понеделник | 17642 | 2020 | 56 | 13 |
12.4.2021 | 14:00:00 | понеделник | 49366 | 2019 | 56 | 13 |
12.4.2021 | 14:30:00 | понеделник | 2755 | 2019 | 56 | 13 |
12.4.2021 | 14:30:00 | понеделник | 47102 | 2020 | 56 | 13 |
12.4.2021 | 14:30:00 | понеделник | 37683 | 2020 | 56 | 13 |
12.4.2021 | 15:00:00 | понеделник | 28385 | 2020 | 56 | 13 |
12.4.2021 | 15:00:00 | понеделник | 64807 | 2019 | 56 | 13 |
12.4.2021 | 15:30:00 | понеделник | 67234 | 2019 | 56 | 13 |
12.4.2021 | 13:30:00 | понеделник | 24015 | 2020 | 59 | Отложено заседание |
12.4.2021 | 14:00:00 | понеделник | 4767 | 2016 | 59 | Отложено заседание |
12.4.2021 | 14:10:00 | понеделник | 72036 | 2019 | 59 | Отложено заседание |
12.4.2021 | 14:20:00 | понеделник | 32348 | 2018 | 59 | Отложено заседание |
12.4.2021 | 14:20:00 | понеделник | 29214 | 2020 | 59 | Отложено заседание |
12.4.2021 | 14:30:00 | понеделник | 56982 | 2014 | 59 | Отложено заседание |
12.4.2021 | 14:40:00 | понеделник | 45931 | 2019 | 59 | Отложено заседание |
12.4.2021 | 13:30:00 | понеделник | 15319 | 2019 | 60 | 16 |
12.4.2021 | 14:00:00 | понеделник | 68128 | 2019 | 60 | 16 |
12.4.2021 | 14:00:00 | понеделник | 5162 | 2020 | 60 | 16 |
12.4.2021 | 14:00:00 | понеделник | 74989 | 2019 | 60 | 16 |
12.4.2021 | 14:30:00 | понеделник | 61419 | 2019 | 60 | 16 |
12.4.2021 | 14:30:00 | понеделник | 14543 | 2019 | 60 | 16 |
12.4.2021 | 15:00:00 | понеделник | 66174 | 2019 | 60 | 16 |
12.4.2021 | 15:30:00 | понеделник | 6575 | 1997 | 60 | 16 |
12.4.2021 | 09:30:00 | понеделник | 15566 | 2020 | 65 | 18 |
12.4.2021 | 09:45:00 | понеделник | 31351 | 2019 | 65 | 18 |
12.4.2021 | 10:00:00 | понеделник | 75553 | 2019 | 65 | 18 |
12.4.2021 | 10:10:00 | понеделник | 49355 | 2019 | 65 | 18 |
12.4.2021 | 10:20:00 | понеделник | 50547 | 2020 | 65 | 18 |
12.4.2021 | 10:30:00 | понеделник | 74333 | 2019 | 65 | 18 |
12.4.2021 | 10:45:00 | понеделник | 48998 | 2020 | 65 | 18 |
12.4.2021 | 11:00:00 | понеделник | 64318 | 2019 | 65 | 18 |
12.4.2021 | 11:10:00 | понеделник | 46449 | 2020 | 65 | 18 |
12.4.2021 | 11:20:00 | понеделник | 64316 | 2019 | 65 | 18 |
12.4.2021 | 11:40:00 | понеделник | 72686 | 2019 | 65 | 18 |
12.4.2021 | 11:45:00 | понеделник | 22234 | 2020 | 65 | 18 |
12.4.2021 | 09:30:00 | понеделник | 73931 | 2019 | 77 | 23 |
12.4.2021 | 10:00:00 | понеделник | 71297 | 2019 | 77 | 23 |
12.4.2021 | 10:00:00 | понеделник | 57260 | 2020 | 77 | 23 |
12.4.2021 | 10:30:00 | понеделник | 49755 | 2020 | 77 | 23 |
12.4.2021 | 10:30:00 | понеделник | 54390 | 2020 | 77 | 23 |
12.4.2021 | 11:00:00 | понеделник | 76540 | 2017 | 77 | 23 |
12.4.2021 | 09:15:00 | понеделник | 9829 | 2021 | 80 | 25 |
12.4.2021 | 09:30:00 | понеделник | 43025 | 2020 | 80 | 25 |
12.4.2021 | 09:45:00 | понеделник | 9308 | 2021 | 80 | 25 |
12.4.2021 | 10:00:00 | понеделник | 28344 | 2020 | 80 | 25 |
12.4.2021 | 10:15:00 | понеделник | 53443 | 2020 | 80 | 25 |
12.4.2021 | 10:45:00 | понеделник | 20446 | 2020 | 80 | 25 |
12.4.2021 | 11:30:00 | понеделник | 36468 | 2019 | 80 | 25 |
12.4.2021 | 13:30:00 | понеделник | 56671 | 2020 | 80 | 25 |
12.4.2021 | 14:00:00 | понеделник | 74004 | 2019 | 80 | 25 |
12.4.2021 | 15:00:00 | понеделник | 48730 | 2020 | 80 | 25 |
12.4.2021 | 15:15:00 | понеделник | 4633 | 2020 | 80 | 25 |
12.4.2021 | 15:45:00 | понеделник | 5377 | 2021 | 80 | 25 |
12.4.2021 | 13:30:00 | понеделник | 4680 | 2021 | 89 | 28 |
12.4.2021 | 14:00:00 | понеделник | 56490 | 2020 | 89 | 28 |
12.4.2021 | 14:15:00 | понеделник | 57298 | 2020 | 89 | 28 |
12.4.2021 | 14:30:00 | понеделник | 15542 | 2020 | 89 | 28 |
12.4.2021 | 14:40:00 | понеделник | 6084 | 2021 | 89 | 28 |
12.4.2021 | 14:50:00 | понеделник | 1691 | 2021 | 89 | 28 |
12.4.2021 | 15:00:00 | понеделник | 25422 | 2020 | 89 | 28 |
12.4.2021 | 15:30:00 | понеделник | 48303 | 2020 | 89 | 28 |
12.4.2021 | 16:00:00 | понеделник | 57035 | 2020 | 89 | 28 |
12.4.2021 | 16:15:00 | понеделник | 46183 | 2019 | 89 | 28 |
12.4.2021 | 13:30:00 | понеделник | 565 | 2021 | 91 | 17 |
12.4.2021 | 13:40:00 | понеделник | 53463 | 2019 | 91 | 17 |
12.4.2021 | 13:50:00 | понеделник | 25272 | 2020 | 91 | 17 |
12.4.2021 | 14:00:00 | понеделник | 30978 | 2020 | 91 | 17 |
12.4.2021 | 14:15:00 | понеделник | 56663 | 2020 | 91 | 17 |
12.4.2021 | 14:30:00 | понеделник | 52172 | 2020 | 91 | 17 |
12.4.2021 | 14:40:00 | понеделник | 7093 | 2021 | 91 | 17 |
12.4.2021 | 14:50:00 | понеделник | 49212 | 2020 | 91 | 17 |
12.4.2021 | 15:00:00 | понеделник | 19188 | 2020 | 91 | 17 |
12.4.2021 | 13:30:00 | понеделник | 36161 | 2019 | 119 | 35 |
12.4.2021 | 13:45:00 | понеделник | 22300 | 2019 | 119 | 35 |
12.4.2021 | 14:00:00 | понеделник | 14619 | 2020 | 119 | 35 |
12.4.2021 | 14:15:00 | понеделник | 21594 | 2020 | 119 | 35 |
12.4.2021 | 14:30:00 | понеделник | 17289 | 2020 | 119 | 35 |
12.4.2021 | 10:00:00 | понеделник | 56112 | 2020 | 120 | 28 |
12.4.2021 | 10:10:00 | понеделник | 58251 | 2020 | 120 | 28 |
12.4.2021 | 10:30:00 | понеделник | 59760 | 2020 | 120 | 28 |
12.4.2021 | 10:35:00 | понеделник | 59732 | 2020 | 120 | 28 |
12.4.2021 | 10:55:00 | понеделник | 57583 | 2020 | 120 | 28 |
12.4.2021 | 11:05:00 | понеделник | 59132 | 2020 | 120 | 28 |
12.4.2021 | 11:25:00 | понеделник | 53931 | 2019 | 120 | 28 |
12.4.2021 | 11:45:00 | понеделник | 66143 | 2019 | 120 | 28 |
12.4.2021 | 10:00:00 | понеделник | 2639 | 2021 | 156 | 20 |
12.4.2021 | 09:30:00 | понеделник | 29213 | 2020 | 157 | 12 |
12.4.2021 | 09:40:00 | понеделник | 50190 | 2020 | 157 | 12 |
12.4.2021 | 09:50:00 | понеделник | 30738 | 2019 | 157 | 12 |
12.4.2021 | 10:00:00 | понеделник | 5633 | 2021 | 157 | 12 |
12.4.2021 | 10:10:00 | понеделник | 56670 | 2020 | 157 | 12 |
12.4.2021 | 10:20:00 | понеделник | 2031 | 2021 | 157 | 12 |
12.4.2021 | 10:30:00 | понеделник | 59564 | 2020 | 157 | 12 |
12.4.2021 | 10:40:00 | понеделник | 58279 | 2020 | 157 | 12 |
12.4.2021 | 10:50:00 | понеделник | 38075 | 2020 | 157 | 12 |
12.4.2021 | 13:30:00 | понеделник | 62060 | 2020 | 157 | 12 |
12.4.2021 | 13:40:00 | понеделник | 27115 | 2020 | 157 | 12 |
12.4.2021 | 13:40:00 | понеделник | 23738 | 2019 | 157 | 12 |
12.4.2021 | 13:50:00 | понеделник | 50936 | 2020 | 157 | 12 |
12.4.2021 | 14:00:00 | понеделник | 59721 | 2020 | 157 | 12 |
12.4.2021 | 14:10:00 | понеделник | 13439 | 2020 | 157 | 12 |
12.4.2021 | 14:20:00 | понеделник | 28588 | 2020 | 157 | 12 |
12.4.2021 | 14:50:00 | понеделник | 28820 | 2020 | 157 | 12 |
12.4.2021 | 13:30:00 | понеделник | 70208 | 2018 | 159 | 21 |
12.4.2021 | 13:40:00 | понеделник | 4406 | 2019 | 159 | 21 |
12.4.2021 | 14:00:00 | понеделник | 38192 | 2019 | 159 | 21 |
12.4.2021 | 14:20:00 | понеделник | 12837 | 2019 | 159 | 21 |
12.4.2021 | 14:30:00 | понеделник | 21508 | 2019 | 159 | 21 |
12.4.2021 | 14:40:00 | понеделник | 45948 | 2019 | 159 | 21 |
12.4.2021 | 14:50:00 | понеделник | 32628 | 2020 | 159 | 21 |
12.4.2021 | 15:00:00 | понеделник | 40748 | 2018 | 159 | 21 |
12.4.2021 | 09:30:00 | понеделник | 939 | 2021 | 160 | 31 |
12.4.2021 | 09:45:00 | понеделник | 45011 | 2020 | 160 | 31 |
12.4.2021 | 10:00:00 | понеделник | 49435 | 2020 | 160 | 31 |
12.4.2021 | 10:15:00 | понеделник | 5613 | 2021 | 160 | 31 |
12.4.2021 | 10:30:00 | понеделник | 11511 | 2021 | 160 | 31 |
12.4.2021 | 11:30:00 | понеделник | 67214 | 2019 | 160 | 31 |
12.4.2021 | 11:30:00 | понеделник | 13549 | 2018 | 160 | 31 |
12.4.2021 | 11:45:00 | понеделник | 32546 | 2017 | 160 | 31 |
12.4.2021 | 13:30:00 | понеделник | 530 | 2021 | 160 | 31 |
12.4.2021 | 15:30:00 | понеделник | 68087 | 2019 | 160 | 31 |
12.4.2021 | 11:00:00 | понеделник | 64340 | 2020 | 161 | 10 |
12.4.2021 | 11:45:00 | понеделник | 8853 | 2021 | 161 | 10 |
12.4.2021 | 09:30:00 | понеделник | 15890 | 2020 | 169 | 16 |
12.4.2021 | 10:15:00 | понеделник | 38461 | 2020 | 169 | 16 |
12.4.2021 | 10:30:00 | понеделник | 45032 | 2020 | 169 | 16 |
12.4.2021 | 10:45:00 | понеделник | 311 | 2020 | 169 | 16 |
12.4.2021 | 11:00:00 | понеделник | 26076 | 2020 | 169 | 16 |
12.4.2021 | 11:10:00 | понеделник | 38466 | 2020 | 169 | 16 |
12.4.2021 | 09:30:00 | понеделник | 23983 | 2020 | 177 | 19 |
12.4.2021 | 09:50:00 | понеделник | 34323 | 2020 | 177 | 19 |
12.4.2021 | 10:30:00 | понеделник | 32272 | 2020 | 177 | 19 |
12.4.2021 | 10:40:00 | понеделник | 48946 | 2020 | 177 | 19 |
12.4.2021 | 11:00:00 | понеделник | 64232 | 2020 | 177 | 19 |
12.4.2021 | 11:20:00 | понеделник | 64265 | 2020 | 177 | 19 |
12.4.2021 | 11:40:00 | понеделник | 52484 | 2020 | 177 | 19 |
12.4.2021 | 13:30:00 | понеделник | 890 | 2020 | 177 | 19 |
12.4.2021 | 14:00:00 | понеделник | 15579 | 2013 | 177 | 19 |
12.4.2021 | 14:15:00 | понеделник | 56113 | 2020 | 177 | 19 |
12.4.2021 | 14:30:00 | понеделник | 39131 | 2016 | 177 | 19 |
12.4.2021 | 14:50:00 | понеделник | 70997 | 2019 | 177 | 19 |
12.4.2021 | 15:15:00 | понеделник | 17527 | 2020 | 177 | 19 |
12.4.2021 | 09:30:00 | понеделник | 21484 | 2016 | 178 | 34 |
12.4.2021 | 09:50:00 | понеделник | 41314 | 2016 | 178 | 34 |
12.4.2021 | 10:00:00 | понеделник | 55488 | 2020 | 178 | 34 |
12.4.2021 | 10:30:00 | понеделник | 71599 | 2018 | 178 | 34 |
12.4.2021 | 10:40:00 | понеделник | 8661 | 2020 | 178 | 34 |
12.4.2021 | 11:00:00 | понеделник | 37545 | 2020 | 178 | 34 |
12.4.2021 | 11:10:00 | понеделник | 4948 | 2017 | 178 | 34 |
12.4.2021 | 11:30:00 | понеделник | 24049 | 2020 | 178 | 34 |
12.4.2021 | 12:00:00 | понеделник | 25442 | 2020 | 178 | 34 |
12.4.2021 | 12:10:00 | понеделник | 58714 | 2020 | 178 | 34 |
12.4.2021 | 12:20:00 | понеделник | 79616 | 2017 | 178 | 34 |
12.4.2021 | 14:00:00 | понеделник | 35893 | 2020 | 178 | 34 |
12.4.2021 | 10:15:00 | понеделник | 60773 | 2020 | 179 | 32 |
12.4.2021 | 10:30:00 | понеделник | 45363 | 2020 | 179 | 32 |
12.4.2021 | 13:30:00 | понеделник | 2441 | 2021 | 179 | 32 |
12.4.2021 | 15:00:00 | понеделник | 67270 | 2014 | 179 | 32 |
13.4.2021 | 13:30:00 | вторник | 51214 | 2017 | 30 | 23 |
13.4.2021 | 13:45:00 | вторник | 71233 | 2019 | 30 | 23 |
13.4.2021 | 14:00:00 | вторник | 64297 | 2016 | 30 | 23 |
13.4.2021 | 14:15:00 | вторник | 72351 | 2019 | 30 | 23 |
13.4.2021 | 14:30:00 | вторник | 64098 | 2019 | 30 | 23 |
13.4.2021 | 10:00:00 | вторник | 38942 | 2020 | 32 | 3 |
13.4.2021 | 10:10:00 | вторник | 38943 | 2020 | 32 | 3 |
13.4.2021 | 10:20:00 | вторник | 19154 | 2020 | 32 | 3 |
13.4.2021 | 10:30:00 | вторник | 98 | 2020 | 32 | 3 |
13.4.2021 | 10:40:00 | вторник | 73670 | 2018 | 32 | 3 |
13.4.2021 | 10:50:00 | вторник | 70587 | 2019 | 32 | 3 |
13.4.2021 | 11:00:00 | вторник | 55143 | 2019 | 32 | 3 |
13.4.2021 | 11:10:00 | вторник | 63711 | 2019 | 32 | 3 |
13.4.2021 | 10:00:00 | вторник | 42158 | 2020 | 42 | 11 |
13.4.2021 | 10:15:00 | вторник | 48811 | 2020 | 42 | 11 |
13.4.2021 | 10:30:00 | вторник | 59151 | 2020 | 42 | 11 |
13.4.2021 | 10:45:00 | вторник | 47863 | 2020 | 42 | 11 |
13.4.2021 | 11:00:00 | вторник | 65012 | 2020 | 42 | 11 |
13.4.2021 | 11:15:00 | вторник | 53300 | 2020 | 42 | 11 |
13.4.2021 | 11:40:00 | вторник | 65309 | 2018 | 42 | 11 |
13.4.2021 | 09:00:00 | вторник | 53988 | 2019 | 43 | 9 |
13.4.2021 | 09:10:00 | вторник | 59175 | 2020 | 43 | 9 |
13.4.2021 | 09:15:00 | вторник | 10103 | 2021 | 43 | 9 |
13.4.2021 | 09:30:00 | вторник | 148 | 2021 | 43 | 9 |
13.4.2021 | 09:40:00 | вторник | 64815 | 2020 | 43 | 9 |
13.4.2021 | 09:50:00 | вторник | 32598 | 2020 | 43 | 9 |
13.4.2021 | 10:00:00 | вторник | 47137 | 2020 | 43 | 9 |
13.4.2021 | 10:10:00 | вторник | 18912 | 2020 | 43 | 9 |
13.4.2021 | 10:20:00 | вторник | 9999 | 2020 | 43 | 9 |
13.4.2021 | 11:20:00 | вторник | 33927 | 2020 | 43 | 9 |
13.4.2021 | 13:00:00 | вторник | 62345 | 2019 | 43 | 9 |
13.4.2021 | 14:00:00 | вторник | 14694 | 2020 | 43 | 9 |
13.4.2021 | 08:50:00 | вторник | 71243 | 2019 | 45 | 8 |
13.4.2021 | 09:00:00 | вторник | 75275 | 2019 | 45 | 8 |
13.4.2021 | 09:30:00 | вторник | 44450 | 2019 | 45 | 8 |
13.4.2021 | 10:20:00 | вторник | 58327 | 2017 | 45 | 8 |
13.4.2021 | 10:30:00 | вторник | 34236 | 2019 | 45 | 8 |
13.4.2021 | 11:15:00 | вторник | 2022 | 2012 | 45 | 8 |
13.4.2021 | 11:30:00 | вторник | 71770 | 2019 | 45 | 8 |
13.4.2021 | 12:00:00 | вторник | 62570 | 2017 | 45 | 8 |
13.4.2021 | 11:00:00 | вторник | 61113 | 2018 | 46 | 13 |
13.4.2021 | 11:30:00 | вторник | 16606 | 1985 | 46 | 13 |
13.4.2021 | 13:30:00 | вторник | 36677 | 2019 | 46 | 13 |
13.4.2021 | 13:30:00 | вторник | 58246 | 2016 | 46 | 13 |
13.4.2021 | 13:45:00 | вторник | 78249 | 2018 | 46 | 13 |
13.4.2021 | 14:00:00 | вторник | 15910 | 2019 | 46 | 13 |
13.4.2021 | 15:00:00 | вторник | 69394 | 2018 | 46 | 13 |
13.4.2021 | 15:30:00 | вторник | 45176 | 2018 | 46 | 13 |
13.4.2021 | 09:30:00 | вторник | 26858 | 2020 | 47 | 22 |
13.4.2021 | 10:00:00 | вторник | 9891 | 2019 | 47 | 22 |
13.4.2021 | 10:00:00 | вторник | 4521 | 2020 | 47 | 22 |
13.4.2021 | 10:00:00 | вторник | 28595 | 2020 | 47 | 22 |
13.4.2021 | 10:30:00 | вторник | 14377 | 2018 | 47 | 22 |
13.4.2021 | 10:30:00 | вторник | 24941 | 2019 | 47 | 22 |
13.4.2021 | 10:30:00 | вторник | 24637 | 2020 | 47 | 22 |
13.4.2021 | 11:00:00 | вторник | 3134 | 2020 | 47 | 22 |
13.4.2021 | 11:30:00 | вторник | 31587 | 2019 | 47 | 22 |
13.4.2021 | 13:30:00 | вторник | 15356 | 2020 | 47 | 22 |
13.4.2021 | 13:30:00 | вторник | 3567 | 2020 | 61 | Отложено заседание |
13.4.2021 | 14:30:00 | вторник | 45738 | 2019 | 61 | Отложено заседание |
13.4.2021 | 14:45:00 | вторник | 12075 | 2020 | 61 | Отложено заседание |
13.4.2021 | 15:30:00 | вторник | 11487 | 2020 | 61 | Отложено заседание |
13.4.2021 | 09:15:00 | вторник | 26097 | 2016 | 63 | 17 |
13.4.2021 | 09:30:00 | вторник | 6457 | 2020 | 63 | 17 |
13.4.2021 | 09:45:00 | вторник | 39014 | 2019 | 63 | 17 |
13.4.2021 | 10:25:00 | вторник | 59761 | 2019 | 63 | 17 |
13.4.2021 | 10:30:00 | вторник | 31033 | 2019 | 63 | 17 |
13.4.2021 | 10:35:00 | вторник | 61403 | 2019 | 63 | 17 |
13.4.2021 | 10:40:00 | вторник | 15612 | 2020 | 63 | 17 |
13.4.2021 | 10:45:00 | вторник | 44466 | 2019 | 63 | 17 |
13.4.2021 | 11:00:00 | вторник | 62912 | 2018 | 63 | 17 |
13.4.2021 | 11:20:00 | вторник | 65976 | 2018 | 63 | 17 |
13.4.2021 | 11:30:00 | вторник | 30604 | 2017 | 63 | 17 |
13.4.2021 | 09:15:00 | вторник | 40716 | 2015 | 66 | 18 |
13.4.2021 | 10:00:00 | вторник | 62009 | 2020 | 66 | 18 |
13.4.2021 | 10:15:00 | вторник | 43064 | 2020 | 66 | 18 |
13.4.2021 | 10:30:00 | вторник | 32652 | 2020 | 66 | 18 |
13.4.2021 | 10:45:00 | вторник | 18874 | 2019 | 66 | 18 |
13.4.2021 | 11:00:00 | вторник | 12259 | 2019 | 66 | 18 |
13.4.2021 | 11:15:00 | вторник | 53150 | 2019 | 66 | 18 |
13.4.2021 | 11:30:00 | вторник | 16905 | 2020 | 66 | 18 |
13.4.2021 | 09:30:00 | вторник | 15361 | 2020 | 69 | 10 |
13.4.2021 | 10:00:00 | вторник | 1404 | 2018 | 69 | 10 |
13.4.2021 | 10:30:00 | вторник | 25032 | 2018 | 69 | 10 |
13.4.2021 | 10:45:00 | вторник | 56528 | 2016 | 69 | 10 |
13.4.2021 | 11:00:00 | вторник | 1017 | 2020 | 69 | 10 |
13.4.2021 | 11:30:00 | вторник | 7480 | 2021 | 69 | 10 |
13.4.2021 | 13:15:00 | вторник | 54428 | 2018 | 69 | 35 |
13.4.2021 | 13:30:00 | вторник | 10024 | 2020 | 69 | 35 |
13.4.2021 | 13:45:00 | вторник | 57945 | 2020 | 69 | 35 |
13.4.2021 | 09:30:00 | вторник | 5140 | 2020 | 75 | 21 |
13.4.2021 | 09:40:00 | вторник | 27679 | 2019 | 75 | 21 |
13.4.2021 | 09:50:00 | вторник | 65445 | 2019 | 75 | 21 |
13.4.2021 | 10:00:00 | вторник | 60835 | 2018 | 75 | 21 |
13.4.2021 | 10:10:00 | вторник | 48938 | 2019 | 75 | 21 |
13.4.2021 | 10:20:00 | вторник | 21253 | 2019 | 75 | 21 |
13.4.2021 | 10:30:00 | вторник | 58422 | 2020 | 75 | 21 |
13.4.2021 | 10:40:00 | вторник | 4431 | 2020 | 75 | 21 |
13.4.2021 | 10:50:00 | вторник | 63471 | 2020 | 75 | 21 |
13.4.2021 | 11:00:00 | вторник | 25352 | 2020 | 75 | 21 |
13.4.2021 | 11:10:00 | вторник | 66188 | 2019 | 75 | 21 |
13.4.2021 | 11:15:00 | вторник | 62791 | 2014 | 75 | 21 |
13.4.2021 | 11:30:00 | вторник | 1808 | 2020 | 75 | 21 |
13.4.2021 | 09:30:00 | вторник | 12471 | 2020 | 77 | 23 |
13.4.2021 | 09:30:00 | вторник | 74328 | 2019 | 77 | 23 |
13.4.2021 | 10:00:00 | вторник | 39841 | 2020 | 77 | 23 |
13.4.2021 | 10:00:00 | вторник | 233 | 2020 | 77 | 23 |
13.4.2021 | 10:30:00 | вторник | 17016 | 2020 | 77 | 23 |
13.4.2021 | 11:00:00 | вторник | 58105 | 2014 | 77 | 23 |
13.4.2021 | 11:00:00 | вторник | 90533 | 2017 | 77 | 23 |
13.4.2021 | 09:00:00 | вторник | 36414 | 2020 | 78 | 25 |
13.4.2021 | 09:15:00 | вторник | 64917 | 2020 | 78 | 25 |
13.4.2021 | 09:30:00 | вторник | 17869 | 2020 | 78 | 25 |
13.4.2021 | 10:00:00 | вторник | 74931 | 2019 | 78 | 25 |
13.4.2021 | 09:30:00 | вторник | 14142 | 2019 | 82 | 26 |
13.4.2021 | 09:40:00 | вторник | 22376 | 2019 | 82 | 26 |
13.4.2021 | 09:50:00 | вторник | 49295 | 2020 | 82 | 26 |
13.4.2021 | 10:00:00 | вторник | 37013 | 2020 | 82 | 26 |
13.4.2021 | 10:10:00 | вторник | 72665 | 2018 | 82 | 26 |
13.4.2021 | 10:20:00 | вторник | 67725 | 2019 | 82 | 26 |
13.4.2021 | 10:30:00 | вторник | 74089 | 2017 | 82 | 26 |
13.4.2021 | 10:40:00 | вторник | 23744 | 2017 | 82 | 26 |
13.4.2021 | 10:50:00 | вторник | 2912 | 2020 | 82 | 26 |
13.4.2021 | 11:00:00 | вторник | 12038 | 2020 | 82 | 26 |
13.4.2021 | 10:20:00 | вторник | 53987 | 2020 | 83 | 27 |
13.4.2021 | 10:30:00 | вторник | 21013 | 2020 | 83 | 27 |
13.4.2021 | 11:00:00 | вторник | 3392 | 2020 | 83 | 27 |
13.4.2021 | 11:30:00 | вторник | 3751 | 2021 | 83 | 27 |
13.4.2021 | 13:30:00 | вторник | 19201 | 2020 | 83 | 27 |
13.4.2021 | 14:00:00 | вторник | 4685 | 2021 | 83 | 27 |
13.4.2021 | 14:00:00 | вторник | 13047 | 2021 | 83 | 27 |
13.4.2021 | 14:30:00 | вторник | 50517 | 2020 | 83 | 27 |
13.4.2021 | 15:00:00 | вторник | 61148 | 2020 | 83 | 27 |
13.4.2021 | 16:00:00 | вторник | 57928 | 2020 | 83 | 27 |
13.4.2021 | 13:30:00 | вторник | 10698 | 2020 | 88 | 18 |
13.4.2021 | 13:40:00 | вторник | 12023 | 2020 | 88 | 18 |
13.4.2021 | 13:50:00 | вторник | 14691 | 2020 | 88 | 18 |
13.4.2021 | 14:10:00 | вторник | 462 | 2021 | 88 | 18 |
13.4.2021 | 14:20:00 | вторник | 75503 | 2019 | 88 | 18 |
13.4.2021 | 14:30:00 | вторник | 47733 | 2019 | 88 | 18 |
13.4.2021 | 14:40:00 | вторник | 46144 | 2019 | 88 | 18 |
13.4.2021 | 14:50:00 | вторник | 17638 | 2020 | 88 | 18 |
13.4.2021 | 15:00:00 | вторник | 51805 | 2019 | 88 | 18 |
13.4.2021 | 15:10:00 | вторник | 46524 | 2015 | 88 | 18 |
13.4.2021 | 09:10:00 | вторник | 10732 | 2020 | 118 | 16 |
13.4.2021 | 09:30:00 | вторник | 15519 | 2020 | 118 | 16 |
13.4.2021 | 09:50:00 | вторник | 48285 | 2019 | 118 | 16 |
13.4.2021 | 10:00:00 | вторник | 57364 | 2019 | 118 | 16 |
13.4.2021 | 10:30:00 | вторник | 60981 | 2019 | 118 | 16 |
13.4.2021 | 11:00:00 | вторник | 54457 | 2017 | 118 | 16 |
13.4.2021 | 11:30:00 | вторник | 17721 | 2019 | 118 | 16 |
13.4.2021 | 09:30:00 | вторник | 47141 | 2019 | 120 | 28 |
13.4.2021 | 09:50:00 | вторник | 1864 | 2020 | 120 | 28 |
13.4.2021 | 10:00:00 | вторник | 48749 | 2020 | 120 | 28 |
